Prezzo | € 9.351 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 998 cc |
Potenza | 50 kW (68 CV) |
Velocità Max. | 157 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 343 cm |
Larghezza | 163 cm |
Altezza | 147 cm |
Passo | 234 cm |
Volume Bagagliaio | 139 -751 dc min/max |
Capacità serbatoio | 35 litri |
Motore | 3 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 93 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.70 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 800 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 5 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 4 litri |
Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
ABS + AFU + CSC |
Appoggiatesta integrati agli schienali |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limit. di sforzo |
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti |
Coprivano bagagli |
Correttore assetto fari |
Immobilizzatore |
Lunotto termico |
Paraurti in tinta carrozzeria |
Predisposizione audio |
Presa 12V |
Protezioni laterali nelle portiere ant. (paddings) |
Sedile posteriore monoblocco |
Servosterzo elettrico |
Tergilavalunotto |
Vetri posteriori a compasso |
Volante reg. in altezza |
Airbag Conducente e Passeggero con disatt. a chiave - Airbag Passeggero con sistema di disattivazione - Airbag Guida |
Autoradio RDS mono CD con 2 altop. | 320€ |
Vernice metallizzata | 300€ |
Airbag Laterali + appoggiatesta posteriori | 230:Appoggiatesta posteriori :Airbag Laterali € |
Airbag Laterali e a Tendina + appoggiatesta posteriori | 460:Appoggiatesta posteriori :Airbag Laterali :Airbag a Tendina € |
Pack Elettrico (107) | 400:Chiusura centralizzata con telecomando :Vetri el. ant. € |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate