Prezzo | € 55.450 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1998 cc |
Potenza | 185 kW (252 CV) |
Velocità Max. | 250 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 2 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | cabrio e spider |
Lunghezza | 464 cm |
Larghezza | 183 cm |
Altezza | 138 cm |
Passo | 281 cm |
Volume Bagagliaio | 370 - n.d. dc min/max |
Capacità serbatoio | 60 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 6 rapporti |
Coppia | 350 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 6.40 secondi |
Trazione | posteriore |
Massa | 1785 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 8.6 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5.5 litri |
Percorso Misto 100 Km | 6.6 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate