Prezzo | € 42.151 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1998 cc |
Potenza | 129 kW (175 CV) |
Velocità Max. | 220 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 2 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | cabrio e spider |
Lunghezza | 464 cm |
Larghezza | 176 cm |
Altezza | 143 cm |
Passo | 268 cm |
Volume Bagagliaio | 352 -0 dc min/max |
Capacità serbatoio | 62 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 265 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 9.00 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1500 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 11 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 7 litri |
Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate