Prezzo | € 46.070 |
---|---|
Alimentazione | |
Cilindrata | cc |
Potenza | |
Velocità Max. | km/h |
Omologazione |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | station wagon |
Lunghezza | 473 cm |
Larghezza | 184 cm |
Altezza | 143 cm |
Passo | 282 cm |
Volume Bagagliaio | 505 - 1510 dc min/max |
Capacità serbatoio | 54 litri |
Motore | |
---|---|
Cambio | |
Coppia | 0 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 0.00 secondi |
Trazione | |
Massa | 1665 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 5.4 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 4.1 litri |
Percorso Misto 100 Km | 4.6 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate