Confronta questo modello
| Prezzo | € 108.824 |
|---|---|
| Alimentazione | ibrida |
| Cilindrata | 4395 cc |
| Potenza | 357 kW (485 CV) |
| Velocità Max. | 236 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
| Lunghezza | 488 cm |
| Larghezza | 198 cm |
| Altezza | 170 cm |
| Passo | 293 cm |
| Volume Bagagliaio | 470 - 1.350 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 85 litri |
| Motore | 8 cilindri a V |
|---|---|
| Cambio | automatico CVT a contr.elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti |
| Coppia | 780 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 5.60 secondi |
| Trazione | integrale permanente |
| Massa | 2450 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 10 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 9 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
| ABS |
| Adaptive Light Control (ALC) |
| Airbag laterale ant. per conducente e passeggero |
| Airbag per la testa anteriori e posteriori |
| Allestimento porta-oggetti |
| Antifurto con telecomando |
| Apertura Comfort portellone posteriore |
| Appoggiatesta posteriori |
| Batterie NiMh per sistema ActiveHybrid |
| Bracciolo anteriore regolabile con vano portaoggetti |
| Bracciolo posteriore |
| Brake Energy Regeneration per tecnologia ActiveHybrid |
| Bulloni antifurto per cerchi in lega |
| Cambio automatico attivo Bimodale a 7 marce con 2 motori elettrici integrati |
| Caricatore per DVD a 6 alloggiamenti |
| Cassetta pronto soccorso |
| Cerchi in lega styling 257 9Jx19 e pneumatici 255-50 |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza con pretensionatore e reg. in altezza |
| Climatizzatore automatico a 4 zone |
| Comfort Access System |
| Computer di bordo |
| Control display con monitor 6 |
| 5" |
| Controllo automatico velocità |
| Controllo dinamico della trazione (DTC) |
| Controllo dinamico di stabilità (DSC) |
| Cornice esterna finestrini in alluminio satinato (Chrome line) |
| Correttore assetto fari |
| Dynamic Performance Control |
| Fari allo Xeno |
| Fendinebbia |
| Freno di stazionamento elettromeccanico |
| Funzione "follow me home" |
| Funzione Automatic Hold |
| Funzione TV |
| Head Up Display |
| High Precision Injection |
| Hill descent control HDC |
| Immobilizzatore |
| Impianto lavafari ad alta pressione |
| Ingresso Aux-in per dispositivi audio |
| Interfaccia Bluetooth (per servizi telematici) |
| Interfaccia USB |
| Listelli verticali nella calandra color titanio |
| Luci freno a due stadi |
| Maniglie esterne in tinta con la carrozzeria |
| Modanature interne in legno pregiato di frassino venato |
| Pacchetto fumatori |
| Parabrezza con fascia antiriflesso grigia |
| Paraurti in tinta carrozzeria |
| Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore |
| Pedana esterna in alluminio |
| Piantone sterzo regolabile elettricamente |
| Pneumatici Runflat |
| Poggiatesta anteriori attivi |
| Portabevande anteriore e posteriore |
| Predisposizione ISOFIX per ancoraggio seggiolino bambini |
| Prese da 12V |
| Radio BMW Professional |
| Regolazione di livello al retrotreno |
| Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria lato guida |
| Retrovisori esterni asferici termici reg. elettricamente |
| Riscaldamento sedili anteriori |
| Rivestimento interno Individual del soffitto color antracite |
| Sacca portasci |
| Schienale posteriore abbattibile 60 - 40 |
| Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedili Comfort multifunzione per conducente e passeggero |
| Selleria in pelle Exclusive "Nappa" estesa |
| Sensore pioggia |
| Servosterzo |
| Side Kneepad (supporti per le gambe nel tunnel centrale) |
| Sistema di navigazione Professional |
| Sistema Hi-Fi Professional |
| Sistema iDrive |
| Sistema Soft Close per portiere |
| Spoiler in tinta carrozzeria |
| Tasti memoria per funzioni preferite |
| Tasto Start-Stop |
| Telecamera posteriore con Top View |
| Telecomando universale integrato |
| Tendine parasole porte posteriori |
| Tergilunotto |
| Terminale di scarico cromato |
| Tettuccio in vetro scorrevole-inclinabile azionato elettricamente |
| Trazione a quattro ruote motrici con tecnologia xDrive |
| Vernice metallizzata |
| Voice Control |
| Volante sportivo in pelle |
| Airbag anteriori per conducente e passeggero - Airbag passeggero - Airbag guida |
| Alzacristalli elettrici ant. e post. - Alzacristalli elettrici posteriori - Alzacristalli elettrici anteriori |
| Retrovisore interno - esterni (ribaltabili) autoanabbaglianti [430] - Retrovisore interno autoanabbagliante - Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori esterni autoanabbaglianti |
| Adattatore Smartphone per connessione telefono e lettore musicale | 112€ |
| Barre portatutto | 305€ |
| Barre portatutto in silver opaco | 458€ |
| BMW Tracking | 1.118€ |
| Bussola digitale sul retrovisore interno | 112€ |
| Cerchi in lega 214 10(11)Jx20 pneu. 275(315)-40(35) - con 330 | 1.373€ |
| Cerchi in lega 259 10(11)Jx20 pneu. 275(315)-40(35) - con 330 | 1.373€ |
| Cerchi in lega styling 214 10(11)Jx20 e pneu. 275(315)-40(35) | 1.830€ |
| Cerchi in lega styling 259 10(11)Jx20 e pneu. 275(315)-40(35) | 1.830€ |
| Cerchi in lega styling 297 10(11)Jx20 e pneu. 275(315)-40(35) | 1.830€ |
| Cerchi lega Individual 265 9(10)Jx19 pneu. 255(285)-50(45) | 610€ |
| Cristalli posteriori laterali e lunotto oscurati | 447€ |
| Disattivazione airbag passeggero | 51€ |
| Gancio di traino | 935€ |
| High Beam Assistant | 153€ |
| Intarsio in pelle per volante sportivo in pelle | 763€ |
| Intarsio sul volante Individual | 763€ |
| Interni in pelle Individual Merino estesa | 1.271€ |
| Interni in pelle Individual Merino full | 3.558€ |
| Interni in pelle Individual Merino full - con XC4 | 2.288€ |
| Modanatura esterna BMW Individual in alluminio satinato | 539€ |
| Modanature BMW Individual Piano Finish Black | 712€ |
| Modanature in radica di noce Amarone | 712€ |
| Modanature radica eucalipto red brown | 712€ |
| Plancia strumenti BMW Individual in pelle | 2.186€ |
| Plancia strumenti BMW Individual rivestita in pelle "Merino" | 2.389€ |
| Radio digitale DAB | 478€ |
| Riscaldamento sedili posteriori | 397€ |
| Sedile Attivo per guidatore | 437€ |
| Shadow-line lucida Individual | 529€ |
| Sistema Audio BMW Individual High End | 1.017€ |
| Sistema di ancoraggio adattivo | 142€ |
| Sistema DVD per sedili posteriori | 2.084€ |
| Tappetini in velluto | 163€ |
| Ventilazione attiva dei sedili anteriori | 1.271€ |
| Vernice metallizzata Individual | 2.338€ |
| Volante con corona riscaldabile | 275€ |
| Allestimento Individual - con 330 [XC4] - Modanature BMW Individual (XE2 o XE3 o XE8) - Rivestimento interno Individual del soffitto color antracite - Intarsio in per volante sportivo in pelle (XL1 o XL2) - Battitacco Individual - Interni in pelle Individual Merino estesa | 3.050€ |
| Allestimento Individual [XC4] - Interni in pelle Individual Merino estesa - Battitacco Individual - Rivestimento interno Individual del soffitto color antracite - Modanature BMW Individual (XE2 o XE3 o XE8) - Intarsio in per volante sportivo in pelle (XL1 o XL2) | 3.304€ |
| BMW Safety and Convenience Package (Assist + Online + Tracking) [Z18] - BMW Tracking - BMW Online - BMW Assist | 1.118€ |
| Pacchetto sportivo [330] - Taratura per alta velocità - Cerchi in lega styling 258 9(10)Jx19 e pneu. 255(285)-50(45) - Rivestimento interno Individual del soffitto color antracite - Shadow-line lucida Individual | 966€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate