Confronta questo modello
| Prezzo | € 30.651 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 1968 cc |
| Potenza | 103 kW (140 CV) |
| Velocità Max. | 194 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | monovolume e multispazio |
| Lunghezza | 485 cm |
| Larghezza | 190 cm |
| Altezza | 172 cm |
| Passo | 292 cm |
| Volume Bagagliaio | 300 - 2.430 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 73 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 320 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 10.90 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1699 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 6 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 4 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
| 2a fila sedili post. (3) a scorrimento long. |
| schienale reg. e sistema "Easy Fold" |
| Airbag alle ginocchia per lato guida |
| Airbag laterali anteriori |
| Airbag laterali anteriori con airbag tendina (testa e torace) |
| Appoggiatesta posteriori |
| Bracciolo anteriore |
| Cambio manuale |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza ant. reg. in alt. con pretensionatori |
| Climatronic a tre zone |
| Computer di bordo |
| Correttore assetto fari |
| Disattivazione airbag lato passeggero |
| Display multifunzione |
| Filtro antiparticolato (DPF) |
| Ganci nel bagagliaio |
| Immobilizzatore |
| Indicatore pressione pneumatici |
| Indicatore temperatura esterna |
| Isofix nei sedili posteriori (fino a 3 seggiolini) |
| Maniglie esterne in colore carrozzeria |
| Paraurti in tinta carrozzeria |
| portiere posteriori a scorrimento |
| Presa da 12V |
| Presa da 12V nel vano bagagli |
| Retrovisori in tinta carrozzeria |
| Retrovisori termici reg. elettricamente |
| Seat Sound System 1.0 con 4 altoparlanti |
| Sedile guida con reg.elettrica lombare |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedile posteriore sdoppiato |
| Servotronic |
| Tappetinianteriori e posteriori |
| Tergilunotto |
| Volante reg. in altezza |
| ABS con assistente di frenata |
| ASR |
| EDS |
| MSR - ABS - EDS (controllo antipattinamento) |
| Airbag guida |
| Airbag passeggero - Airbag passeggero - Airbag guida |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - Vetri elettrici posteriori - Vetri elettrici anteriori |
| ESP (Electronic Stability Program) |
| EDS [PC4] - EDS (controllo antipattinamento) - ESP (controllo elettronico stabilità ) |
| 3a fila sedili(2) con sistema "Easy Fold" | 1.000€ |
| Airbag laterali per i sedili esterni 2a fila | 200€ |
| Antifurto volumetrico con sensore d inclinazione | 295€ |
| Bluetooth | 495€ |
| Colore "Boal" | 900€ |
| Colore rosso salsa | 240€ |
| Mancorrenti neri al tetto | 200€ |
| Regolatore di velocità | 240€ |
| Sedile (1) per bambini integrato nella 2a fila sedili lato destro | 200€ |
| Sedile (2) per bambini integrato nella 2a fila sedili lato destro e sinistro | 400€ |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | 445€ |
| Sospensioni posteriori autolivellanti | 495€ |
| Vernice metallizzata | 495€ |
| Vetri posteriori oscurati | 250€ |
| Winter Pack | 525€ |
| Cargo Pack [PCP] - Rete divisoria - Sistema gestione bagagli - Rete divisoria vano bagagli | 245€ |
| Pacchetto Inverno 1 [PW1] - Sedili anteriori riscaldabili - Lavafari, ugelli lavavetro risc. | 345€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate