Prezzo | € 45.700 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1998 cc |
Potenza | 203 kW (276 CV) |
Velocità Max. | 240 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 2 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | coupe |
Lunghezza | 466 cm |
Larghezza | 184 cm |
Altezza | 140 cm |
Passo | 278 cm |
Volume Bagagliaio | 295 - n.d. dc min/max |
Capacità serbatoio | 62 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | automatico a controllo elettronico a 8 rapporti |
Coppia | 400 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 6.20 secondi |
Trazione | posteriore |
Massa | 1602 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 10.4 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 6.1 litri |
Percorso Misto 100 Km | 7.7 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate