Confronta questo modello
| Prezzo | € 41.680 |
|---|---|
| Alimentazione | elettrica |
| Cilindrata | cc |
| Potenza | 65 kW (88 CV) |
| Velocità Max. | 160 km/h |
| Omologazione |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | monovolume e multispazio |
| Lunghezza | 436 cm |
| Larghezza | 181 cm |
| Altezza | 160 cm |
| Passo | 270 cm |
| Volume Bagagliaio | 501 - 1456 dc min/max |
| Capacità serbatoio | litri |
| Motore | |
|---|---|
| Cambio | |
| Coppia | 340 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 7.00 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1725 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 0 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 0 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 0 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate