Confronta questo modello
| Prezzo | € 217.500 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 5950 cc |
| Potenza | 447 kW (608 CV) |
| Velocità Max. | 301 km/h |
| Omologazione | Euro6 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
| Lunghezza | 514 cm |
| Larghezza | 222 cm |
| Altezza | 174 cm |
| Passo | 300 cm |
| Volume Bagagliaio | 484 - 1455 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 85 litri |
| Motore | 12 cilindri a W di 72° (due bancate a 90°, ciascuna con cilindri a V di 15°) |
|---|---|
| Cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti |
| Coppia | 900 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 4.10 secondi |
| Trazione | integrale permanente |
| Massa | 2440 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 19 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 9.6 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 13.1 litri |
| Climatizzatore automatico |
| Cerchi in lega da 21" 5 doppie razze verniciati |
| Fendinebbia anteriori e posteriori a LED |
| Mancorrenti al tetto |
| Vernice metallizzata |
| Inserti in Burr Walnut |
| Volante in pelle a 3 razze monocolore |
| ABS con EBD |
| Airbag guida |
| Airbag passeggero |
| Antifurto |
| Controllo elettronico della stabilità |
| Autoradio |
| Bentley Dynamic Ride System |
| Bluetooth |
| Bracciolo sedili anteriori |
| Cambio automatico 8 marce |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata |
| Connessione dati |
| Controllo automatico velocità |
| Controllo elettronico della trazione |
| Correttore assetto fari |
| Fari adattativi |
| Fari anteriori a LED |
| Immobilizzatore |
| Indicatore temperatura esterna |
| Interni in materiale pregiato |
| Lavatergifari |
| Navigatore satellitare |
| Pretensionatore cinture |
| Retrovisori elettrici |
| Retrovisori ripiegabili elettricamente |
| Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedili regolabili elettricamente |
| Sensore luci |
| Sensore pioggia |
| Sensori di parcheggio posteriori |
| Servosterzo |
| Tergilunotto |
| Tetto panoramico |
| Vetri elettrici anteriori |
| Vetri elettrici posteriori |
| Volante regolabile |
| Bentley GPS Tracking System Full Fitment (in aggiunta al sistema di allarme standard) | 1715€ |
| Bentley Signature Audio | 3400€ |
| Digital TV tuner | 1130€ |
| Digital Tv Tuner e Digital radio | 1130€ |
| Naim for Bentley | 7690€ |
| Parking heater (con telecomando) | 2135€ |
| Predisposizione per sistema intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori | 150€ |
| Sistema di intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori con Google Maps | 6550€ |
| Badge esterno Union Flag | 550€ |
| Body coloured lower bodywork - gamma vernici NON standard | 1220€ |
| Body coloured lower bodywork - gamma vernici standard | 1220€ |
| Cerchi in lega da 21" 5 doppie razze lucidati | 2215€ |
| Cerchi in lega da 21" 5 doppie razze verniciati neri | 1560€ |
| Cerchi in lega da 22" 5 razze direzionali lucidati | 5290€ |
| Cerchi in lega da 22" 5 razze direzionali verniciati | 3075€ |
| Gancio traino retraibile elettricamente | 1395€ |
| Griglia paraurti parte inferiore cromata e luminosa | 1100€ |
| Ruotino di scorta | 635€ |
| Vernice metallizzata solid - extended range | 5230€ |
| Vernice perlescente a triplo strato - extended range | 11470€ |
| Vernice satinata - extended range | 26035€ |
| Vernice su richiesta metallizzata e solida | 8800€ |
| Vernice su richiesta perlescente a 3 finiture di carbone | 15110€ |
| Vernice su richiesta satinata | 29680€ |
| Vetri posteriori oscurati | 1810€ |
| Cerchi in lega da 20" a 10 razze lucidati | A richiesta |
| Cerchi in lega da 20" a 10 razze verniciati | A richiesta |
| Pneumatici estivi da 21" | A richiesta |
| Senza portatarga anteriore | A richiesta |
| 4 Sedili Comfort con console centrale tra i sedili posteriori | 10080€ |
| Adattatore europeo per carica batteria | 125€ |
| Cuciture a contrasto dei sedili | 1815€ |
| Cuciture del volante a mano in colori diversi | 200€ |
| Inserti in Chestnut | 1680€ |
| Inserti in Madrona | 1680€ |
| Inserti Tamo Ash | 1680€ |
| Kit di contenitori Mulliner | 25620€ |
| Kit pronto soccorso e triangolo di emergenza | 125€ |
| Luggage management | 400€ |
| Pacchetto di informazioni supplementari in francese | 265€ |
| Pacchetto di informazioni supplementari in inglese | 265€ |
| Pacchetto di informazioni supplementari in italiano | 265€ |
| Pacchetto di informazioni supplementari in spagnolo | 265€ |
| Pacchetto di informazioni supplementari in tedesco | 265€ |
| Pacchetto fumatori | 545€ |
| Predisposizione accessori | 105€ |
| Sedili anteriori Comfort ( in configurazione 5 posti) | 3260€ |
| Tappetini anteriori e posteriori | 455€ |
| Tappetini in Lambswool anteriori e posteriori (in aggiunta ai tappetini standard) | 895€ |
| Veneered Picnic tables | 1905€ |
| Volante in pelle a 3 razze bicolore | 415€ |
| Volante in pelle a 3 razze bicolore riscaldabile | 875€ |
| Volante in pelle a 3 razze monocolore riscaldabile | 460€ |
| Inserti in Dark Fiddleback Eucalyptus | A richiesta |
| Inserti in Dark Stained Burr Walnut | A richiesta |
| Inserti in Piano Black | A richiesta |
| Loghi Bentley ricamati nei sedili | A richiesta |
| Poggiatesta Comfort dei sedili posteriori esterni | 580€ |
| Portellone posteriore ad azionamento automatico | 800€ |
| Telecomando per apertura porta garage - Euro Link System | 325€ |
| Valet Key | 260€ |
| Pacchetto All Terrain
- Drive Dynamics Control con impostazioni RCO - Luggage management - Protezione del fondo del veicolo - Telecamera con Top View | 5525€ |
| Pacchetto All Terrain con cerchi consigliati
- Cerchi in lega da 20" a 10 razze verniciati - Drive Dynamics Control con impostazioni RCO - Luggage management - Protezione del fondo del veicolo - Telecamera con Top View | 5525€ |
| Pacchetto City
- Avvisatore acustico per pedoni - City Safeguard (rilevatore di ostacoli) - Monitoraggio angolo cieco - Park assist - Riconoscimento segnali stradali - Telecamera con Top View | 4790€ |
| Pacchetto Event
- Illuminazione del bagagliaio - Sedile posteriore Event | 2930€ |
| Pacchetto Sunshine
- Doppio parasole - Tendine ad azionamento elettrico per finestrini laterali posteriori | 1900€ |
| Pacchetto Touring
- Adaptive Cruise Control - Assistente al traffico - Head Up Display - Lane Assist - Night vision (rilevatore di potenziali pericoli) | 7205€ |
| Pacchetto Veneer per 4 posti
- 2 custodie Venereed con interni rivestiti in pelle (per la console anteriore e posteriore centrale) - Fascia centrale del pannello Veneered | 1870€ |
| Pacchetto Veneer per 5 posti
- Custodia Veneered con interni rivestiti in pelle - Fascia centrale del pannello Veneered | 1285€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate