Confronta questo modello
| Prezzo | € 9.550 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 998 cc |
| Potenza | 50 kW (68 CV) |
| Velocità Max. | 157 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 3 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
| Lunghezza | 344 cm |
| Larghezza | 163 cm |
| Altezza | 147 cm |
| Passo | 234 cm |
| Volume Bagagliaio | 139 - 712 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 35 litri |
| Motore | 3 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | Cambio meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 93 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.70 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 850 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 5 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 3 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Chiave con transponder |
| Copricerchi 15" Notus |
| Correttore assetto fari |
| Immobilizzatore |
| Pretensionatore cinture |
| Ruota di scorta 14" |
| Tendina copribagagli |
| Tergilunotto posteriore |
| ABS + REF + AFU - AFU - Assistenza alla frenata d emergenza - ABS - REF - Ripartitore Elettronico di Frenata |
| Airbag conducente + passeggero disattivabile - Airbag passeggero - Airbag guida |
| Climatizzatore manuale | 750€ |
| Radio CD con 4 altoparlanti e Presa Jack | 325€ |
| Vernice blu Botticelli | 200€ |
| Vernice metallizzata-Speciale | 400€ |
| ESP + Servosterzo elettrico ad assistenza variabile [UF01] - ESP - Controllo Elettronico della Stabilità - Servosterzo elettrico ad assistenza variabile - ASR - Controllo elettronico della Trazione | 910€ |
| Pack Attraction [G0FK] - Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza - Servosterzo elettrico ad assistenza variabile - Climatizzatore manuale - Alzacristalli elettr. anteriori | 1.200€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate