Confronta questo modello
| Prezzo | € 10.001 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 998 cc |
| Potenza | 50 kW (68 CV) |
| Velocità Max. | 157 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
| Lunghezza | 343 cm |
| Larghezza | 163 cm |
| Altezza | 146 cm |
| Passo | 234 cm |
| Volume Bagagliaio | 139 - 751 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 35 litri |
| Motore | 3 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 93 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.70 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 875 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 5 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 3 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
| ABS + Rip. el. di frenata |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Cappelliera copri-bagagli |
| Chiave con transponder |
| Correttore assetto fari |
| Immobilizzatore |
| Pretensionatore cinture |
| Ruota di scorta 14" |
| Tergilunotto posteriore |
| Airbag conducente + passeggero disattivabile - Airbag passeggero - Airbag guida |
| Vernice beige speranza | 350€ |
| Vernice metallizzata | 350€ |
| Allarme antifurto perimetrico-volumetrico (ESCLUSA MANODOPERA) | 324€ |
| Cerchi in lega 14" Nemos - 4 pezzi (ESCLUSA MANODOPERA) | 588€ |
| Interno in pelle pieno fiore (ESCL.SMONTAGGIO-RIMONTAGGIO SEDILI) | 1.044€ |
| Sensori di parcheggio ant.-post. (ESCLUSA MANODOPERA) | 291€ |
| ESP (Controllo di stabilità ) + ASR (Sistema antipattinamento) [UF01] - ASR - Controllo elettronico della Trazione - ESP - Controllo Elettronico della Stabilità | 430€ |
| Pack Plaisir [G0IG] - Alzacristalli elettr. anteriori - Volante reg. in altezza - Servosterzo elettrico ad assistenza variabile - Chiusura centralizzata con telecomando | 700€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate