Confronta questo modello
| Prezzo | € 18.261 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1468 cc |
| Potenza | 110 kW (150 CV) |
| Velocità Max. | 210 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 3 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
| Lunghezza | 381 cm |
| Larghezza | 170 cm |
| Altezza | 152 cm |
| Passo | 250 cm |
| Volume Bagagliaio | 220 -645 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 47 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 210 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 8.00 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1070 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 8 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 6 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate