Confronta questo modello
| Prezzo | € 24.871 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 2656 cc |
| Potenza | 122 kW (167 CV) |
| Velocità Max. | 220 km/h |
| Omologazione | Euro 3 |
| Portiere | 3 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | coupé |
| Lunghezza | 440 cm |
| Larghezza | 176 cm |
| Altezza | 133 cm |
| Passo | 253 cm |
| Volume Bagagliaio | 418 -800 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 55 litri |
| Motore | 6 cilindri a V (60°) |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 245 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 8.30 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1349 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 13 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 7 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
| ABS |
| Airbag full-size lato conducente |
| Airbag full-size lato passeggero |
| Airbag laterali anteriori |
| Antifurto radiocomandato |
| Apertura dall'interno del vano bagagli |
| Apertura dall'interno dello sportello carburante |
| Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza |
| Autoradio con lettore CD ed MP3 |
| Cambio manuale a 6 marce |
| Cerchi in lega da 17 e pneumatici 215-45 |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore |
| Climatizzatore automatico |
| Computer di bordo |
| Controllo qualit |
| Cambio automatico sequenziale a 4 marce H-Matic | 800€ |
| Vernice metallizzata | 450€ |
| Vernice nera | 450€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate