Prezzo | € 25.801 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1998 cc |
Potenza | 110 kW (150 CV) |
Velocità Max. | 177 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
Lunghezza | 464 cm |
Larghezza | 179 cm |
Altezza | 171 cm |
Passo | 263 cm |
Volume Bagagliaio | 527 - 1.568 dc min/max |
Capacità serbatoio | 58 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 192 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 10.80 secondi |
Trazione | integrale permanente |
Massa | 1502 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 11 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 7 litri |
Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate