Prezzo | € 12.400 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1598 cc |
Potenza | 75 kW (100 CV) a 5000 giri/min |
Velocità Max. | 159 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | monovolume e multispazio |
Lunghezza | 436 cm |
Larghezza | 175 cm |
Altezza | 181 cm |
Passo | 281 cm |
Volume Bagagliaio | 800 - 3000 dm3 dc min/max |
Capacità serbatoio | 50 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 134 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.70 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1257 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 9 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 6 litri |
Percorso Misto 100 Km | 7 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate