Confronta questo modello
| Prezzo | € 9.900 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1598 cc |
| Potenza | 75 kW (100 CV) |
| Velocità Max. | 159 km/h |
| Omologazione | Euro6 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | monovolume e multispazio |
| Lunghezza | 436 cm |
| Larghezza | 175 cm |
| Altezza | 181 cm |
| Passo | 281 cm |
| Volume Bagagliaio | 800 - 3000 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 50 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 134 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.70 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1257 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 9.7 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 6 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 7.3 litri |
| Servosterzo |
| Alzacristalli anteriori manuali |
| Correttore assetto fari |
| Kit di gonfiaggio pneumatici |
| Luci diurne |
| Paraurti anteriori e posteriori nero |
| Ruote da 14" |
| Tergilunotto |
| Vernice pastello |
| Panchetta posteriore con schienale ribaltabile 1/1 |
| Sellerie in tessuto |
| ABS con assistenza alla frenata d'emergenza |
| Airbag frontale conducente |
| Airbag frontale passeggero |
| Airbag laterali anteriori |
| Ganci Isofix |
| Poggiatesta posteriori (3) |
| Sistema ISOFIX tre ganci in 2a fila |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Chiave con transponder |
| EcoMode |
| Immobilizzatore |
| Porta laterale scorrevole destra |
| Portellone posteriore a doppio battente |
| Pretensionatore cinture |
| ESP (controllo elettronico della stabilità )
- Controllo elettronico della stabilità (ESP) - Controllo elettronico della trazione (TCS) |
| Sensori aiuto parcheggio | 100€ |
| Ruota di scorta | 120€ |
| Allarme con telecomando | 231€ |
| Allarme senza telecomando | 210€ |
| Omologazione N1 di fase due | 366€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate