Prezzo | € 11.900 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1598 cc |
Potenza | 84 kW (114 CV) |
Velocità Max. | 165 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
Lunghezza | 432 cm |
Larghezza | 182 cm |
Altezza | 163 cm |
Passo | 267 cm |
Volume Bagagliaio | 475 - 1636 dc min/max |
Capacità serbatoio | 50 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 148 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.80 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1299 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 7.7 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5.6 litri |
Percorso Misto 100 Km | 6.4 litri |
Servosterzo |
Alzacristalli posteriori manuali |
Kit di gonfiaggio pneumatici |
Luci diurne |
Paraurti monotono grigio scuro |
Retrovisori esterni neri |
Retrovisori reg. dall'interno |
Sensore pressione pneumatici |
Tergilunotto |
Vernice pastello |
Panchetta posteriore frazionabile monoblocco |
Sellerie in tessuto |
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza |
Airbag frontale conducente |
Airbag frontale passeggero disattivabile |
Airbag laterali anteriori testa/torace |
Antiavviamento elettronico a trasponder |
Dispositivo antiavviamento |
Poggiatesta posteriori regolabili |
Cambio manuale a 5 marce |
Correttore assetto fari |
EcoMode |
Start&Stop |
ESP (controllo elettronico della stabilità )
- Controllo elettronico della stabilità (ESP) - Controllo elettronico della trazione (TCS) |
Sensori di parcheggio posteriori | 245€ |
Ruota di scorta | 120€ |
Antifurto per veicoli con CPE (chiusura centralizzata delle porte) | 244€ |
Antifurto per veicoli senza CPE (chiusura centralizzata delle porte) | 245€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate