Prezzo | € 10.751 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1390 cc |
Potenza | 55 kW (75 CV) |
Velocità Max. | 167 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 3 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 383 cm |
Larghezza | 166 cm |
Altezza | 154 cm |
Passo | 246 cm |
Volume Bagagliaio | 260 - 1.016 dc min/max |
Capacità serbatoio | 50 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 124 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.00 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 937 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 8 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5 litri |
Percorso Misto 100 Km | 6 litri |
ABS con EBV (distribuzione elettronica forza frenante) |
Antenna integrata nel lunotto |
Appoggiatesta posteriori |
Avvisatore acustico luci accese |
Cambio manuale |
Chiave con transponder |
Cinture di sicurezza ant. automatiche a 3 punti |
Cinture di sicurezza regolabili in altezza |
Correttore assetto fari |
Filtro antipolline |
Immobilizzatore |
Predisposizione radio con 4 altoparlanti |
Pretensionatore cinture |
Ricircolo aria |
Ruota di scorta con caratteristiche std. |
Sedile posteriore abbattibile |
Servosterzo |
Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini |
Tergilunotto |
Vetri atermici |
Volante reg. in altezza |
Airbag guida |
Airbag passeggero - Airbag guida - Airbag passeggero |
Airbag laterali | 239€ |
Climatizzatore a regolazione manuale | 909€ |
Colore Giallo girasole | 188€ |
Colore metallizzato | 343€ |
Colore rosso tornado | 111€ |
Deflettori | 111€ |
Fari fendinebbia | 67€ |
Nero | 111€ |
Panca scorrevole longitudinalmente | 90€ |
Tettuccio apribile elettricamente | 654€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate