Confronta questo modello
| Prezzo | € 17.594 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1197 cc |
| Potenza | 77 kW (105 CV) |
| Velocità Max. | 190 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | station wagon |
| Lunghezza | 423 cm |
| Larghezza | 169 cm |
| Altezza | 145 cm |
| Passo | 247 cm |
| Volume Bagagliaio | 430 - 1.164 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 45 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti |
| Coppia | 175 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 9.70 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1090 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 4 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
| 4 altoparlanti |
| ABS |
| Airbag laterali anteriori |
| Airbag per la testa |
| Aletta parasole con specchio e portatessere (lato guida) |
| Alzacristalli elettrici posteriori |
| Antenna esterna antifurto |
| Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Appoggiatesta posteriori |
| Avvisatore acustico luci accese |
| Cambio meccanico sequenziale a controllo elettornico (DSG) |
| Cerchi in lega da 15" Marsala |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza anteriori |
| Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti |
| Climatizzatore manuale |
| Computer di bordo |
| Contagiri |
| Correttore assetto fari |
| Fari fendinebbia con funzione cornering |
| Filtro antipolline |
| Immobilizzatore |
| Indicatore temperatura esterna |
| Kit riparazione pneumatici |
| Leva del cambio in pelle |
| Mancorrenti al tetto cromati |
| Maniglie portiere e retrovisori in tinta carrozzeria |
| Orologio digitale |
| Paraurti in tinta carrozzeria |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Radio CD MP3 |
| Aux-In |
| joystick controllo radio |
| Retronebbia |
| Retrovisori in tinta carrozzeria |
| Retrovisori reg. dall interno |
| Retrovisori termici reg. elettricamente |
| Ricircolo aria |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedile posteriore abbattibile |
| Sedili posteriori ribaltabili separatamente |
| Servosterzo elettroidraulico |
| Sistema Isofix |
| Tergilunotto |
| Vetri atermici |
| Vetri elettrici anteriori |
| Volante in pelle |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondità |
| Airbag guida |
| Airbag passeggero - Airbag guida - Airbag passeggero |
| Drive Pack [ZB2] - Telecomando per chiusura centralizzata - Retrovisori termici reg. elettricamente |
| ESP |
| EBA [PC4] - Sistema di controllo pressione pneumatici - ESP (controllo elettronico stabilità ) - EDS (controllo antipattinamento) - Hill Hold Control - assistenza partenza in salita |
| Airbag laterali a tendina | 227€ |
| Cerchi in lega da 16" CARTAGO (pn. 215-45) | 222€ |
| Climatronic | 373€ |
| Colore Bianco | 151€ |
| Colore metallizzato | 403€ |
| Cruise control (Regolatore di velocità ) | 232€ |
| Custom Color | 655€ |
| Fari anteriori bi-xeno, AFS, luci diurne a LED anteriori e posteriori | 938€ |
| Hill Hold Control e indicatore pressione pneumatici | 151€ |
| Luci a LED posteriori | 181€ |
| Regolazione in altezza sedile passeggero easy entry | 151€ |
| Ruotino di scorta 14" con limitazione di velocità | 111€ |
| SEAT portable System | 484€ |
| SEAT Sound System con 10 altoparlanti | 50€ |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con sistema di visualizzazione della manovra | 403€ |
| Sensori di parcheggio posteriori | 262€ |
| Terzo poggiatesta posteriore | 61€ |
| Tetto apribile | 676€ |
| Vetri oscurati | 181€ |
| Vetri posteriori oscurati | 181€ |
| Electronic Pack [PTP] - Coming home - Retrovisore interno antiabbagliante - Cruise control (Regolatore di velocità ) - Funzione Light On - Retrovisori ripiegabili elettricamente - Sensore pioggia | 252€ |
| Winter Pack [ZW4] - Lavafari, ugelli lavavetro risc. - Sedili anteriori riscaldabili - Regolazione in altezza sedile passeggero easy entry | 413€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate