Prezzo | € 24.100 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1618 cc |
Potenza | 140 kW (190 CV) a 5600 giri/min |
Velocità Max. | 215 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
Lunghezza | 414 cm |
Larghezza | 177 cm |
Altezza | 157 cm |
Passo | 253 cm |
Volume Bagagliaio | 354 - 1189 dm3 dc min/max |
Capacità serbatoio | 46 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 6 rapporti |
Coppia | 240 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 7.80 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1375 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5 litri |
Percorso Misto 100 Km | 6 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate