Confronta questo modello
| Prezzo | € 33.921 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina o GPL |
| Cilindrata | 1994 cc |
| Potenza | 121 kW (165 CV) |
| Velocità Max. | 193 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | station wagon |
| Lunghezza | 472 cm |
| Larghezza | 173 cm |
| Altezza | 147 cm |
| Passo | 267 cm |
| Volume Bagagliaio | 459 - 1.649 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 64 litri |
| Motore | 4 cilindri contrapposti |
|---|---|
| Cambio | automatico a controllo elettronico a 4 rapporti |
| Coppia | 187 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.80 secondi |
| Trazione | integrale permanente |
| Massa | 1320 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 11 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 7 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate