Confronta questo modello
| Prezzo | € 17.370 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1197 cc |
| Potenza | 77 kW (105 CV) |
| Velocità Max. | 187 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
| Lunghezza | 432 cm |
| Larghezza | 177 cm |
| Altezza | 146 cm |
| Passo | 258 cm |
| Volume Bagagliaio | 341 - 1.100 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 55 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 175 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 10.90 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1200 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 4 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
| 4 altoparlanti |
| ABS |
| Airbag alle ginocchia per lato guida |
| Airbag anteriori a tendina |
| Airbag laterali anteriori |
| Alzacristalli elettrici anteriori |
| Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Appoggiatesta posteriori |
| Cambio manuale |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza ant. reg. in altezza |
| Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti |
| Climatizzatore manuale |
| Computer di bordo |
| Controllo della Trazione |
| Controllo pressione pneumatici |
| Correttore assetto fari |
| Disattivazione airbag lato passeggero |
| ESP (controllo elettronico stabilità ) |
| Funzione "Coming Home" |
| Ganci nel bagagliaio |
| Immobilizzatore |
| Indicatore temperatura esterna |
| Maniglie esterne in colore carrozzeria |
| Presa da 12V |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Radio Touch con schermo da 5" |
| ingressi USB-SD card |
| Retrovisori in tinta carrozzeria |
| Retrovisori reg. elettricamente |
| SEAT Media System Touch (schermo touchscreen da 5"con SD card |
| USB) |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedile posteriore abbattibile |
| Sedile posteriore sdoppiato |
| Servosterzo |
| Sistema Isofix |
| Tergilunotto |
| Tyre-fit |
| Volante multifunzione |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondità |
| Airbag guida |
| Airbag passeggero - Airbag guida - Airbag passeggero |
| Airbag laterali per sedili posteriori | 270€ |
| Alzacristalli elettrici posteriori | 200€ |
| Cerchi in lega "Design" da 16" | 350€ |
| Climatronic | 400€ |
| Colore Bianco | 150€ |
| Colore metallizzato | 500€ |
| Consolle centrale con bracciolo anteriore, spazio portaoggetti, portabicchiere e bocchetta aria | 150€ |
| Cruise control (Regolatore di velocità ) | 200€ |
| Fari fendinebbia con "funzione cornering" | 150€ |
| Regolazione in altezza del sedile passeggero | 75€ |
| Ruotino scorta da 16" | 50€ |
| Sensori di parcheggio posteriori | 280€ |
| Specchietti retrovisori esterni riscaldabili | 60€ |
| Vetri posteriori oscurati | 200€ |
| Vivavoce Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono | 135€ |
| XDS + Hill Hold Control | 50€ |
| Comfort Pack [ZB2] - Cruise control (Regolatore di velocità ) - Sensori di parcheggio posteriori - Computer di bordo | 390€ |
| Design Pack Lifestyle [WPG] - Cerchi in lega "Design" da 16" - Fari fendinebbia con "funzione cornering" | 430€ |
| Radio Media System Colour [RB2] - Connessione USB ed Aux-In - 2 altoparlanti aggiuntivi (versione FR) - 6 altoparlanti - Vivavoce Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono - Schermo touch screen - Radio - Lettore - Display multifunzione | 250€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate