Prezzo | € 10.400 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1598 cc |
Potenza | 75 kW (100 CV) |
Velocità Max. | 172 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | monovolume e multispazio |
Lunghezza | 450 cm |
Larghezza | 175 cm |
Altezza | 168 cm |
Passo | 281 cm |
Volume Bagagliaio | 827 - 2617 dc min/max |
Capacità serbatoio | 50 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 156 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.60 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1269 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 7.8 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5.2 litri |
Percorso Misto 100 Km | 6.1 litri |
Servosterzo |
Alzacristalli anteriori manuali |
Alzacristalli posteriori manuali |
Barre al tetto |
Decorazione superiore della calandra in tinta carrozzaria |
Kit di gonfiaggio pneumatici |
Maniglie delle portiere nere |
Paraurti anteriori e posteriori in tinta carrozzeria |
Retrovisori esterni neri |
Ruote da 15" |
Tergilunotto |
Vernice pastello |
Sellerie in tessuto |
Vano portaoggetti aperto lato passeggero |
ABS con assistenza alla frenata d'emergenza |
Airbag conducente |
Airbag laterali anteriori |
Airbag passeggero |
Sistema ISOFIX tre ganci in 2a fila |
Appoggiatesta posteriori |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Correttore assetto fari |
EcoMode |
Immobilizzatore |
Pretensionatore cinture |
ESP (controllo elettronico della stabilità ) + ASR
- Controllo elettronico della stabilità (ESP) - Controllo elettronico della trazione (TCS) |
Radar Parking Posteriore | 106€ |
Ruota di scorta | 120€ |
Allarme con telecomando | 231€ |
Allarme senza telecomando | 210€ |
Omologazione N1 di fase due | 366€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate