Confronta questo modello
| Prezzo | € 23.341 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1596 cc |
| Potenza | 76 kW (103 CV) |
| Velocità Max. | 185 km/h |
| Omologazione | Euro 3 |
| Portiere | 4 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | berlina 2/4 porte |
| Lunghezza | 447 cm |
| Larghezza | 174 cm |
| Altezza | 146 cm |
| Passo | 259 cm |
| Volume Bagagliaio | 420 -0 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 60 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 145 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.30 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1250 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 11 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 6 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
| ABS |
| Airbag guida |
| Airbag laterali |
| Airbag passeggero |
| Appoggiabraccia anteriore |
| Appoggiatesta posteriori |
| Autoradio integrata |
| Cambio manuale a 5 marce |
| CD Changer |
| Cerchi in lega leggera (stile B) |
| Check panel |
| Chiave elettronica (CODE) |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Climatizzatore automatico sdoppiato sx-dx |
| Correttore assetto fari |
| Display multifunzionale su plancia |
| EBD - Ripartitore elettronico di frenata |
| Fendinebbia |
| Idroguida |
| Illuminazione vano portaoggetti |
| Immobilizzatore elettronico |
| Indicatore temperatura esterna |
| Interni in Madras |
| Luci cortesia sottoporta |
| Portabicchieri e lattine |
| Predisposizione Telepass |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Retrovisori elettrici |
| Ricircolo aria |
| Ruotino di scorta |
| Sedile guida regolabile in altezza |
| Specchi retrovisori esterni elettrici con sbrinamento |
| Specchio retrovisore lato guida a doppia curvatura |
| Vetri elettrici anteriori |
| Vetri elettrici posteriori |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondità |
| Window Bags |
| Antifurto | 450€ |
| Comandi autoradio sul volante | 165€ |
| Impianto Hi-Fi Bose Sound System con 7 altoparlanti | 803€ |
| Lavafari | 270€ |
| Predisposizione radiotelefono | 204€ |
| Retrovisori ripiegabili elettricamente | 191€ |
| Ruota di scorta di dimensioni normali in acciaio | 72€ |
| Ruota di scorta in lega leggera (stile B) | 174€ |
| Sedile posteriore sdoppiato e ribaltabile | 261€ |
| Sedili anteriori riscaldabili | 300€ |
| Sensore antiappannamento | 103€ |
| Sensore pioggia per tergicristallo | 121€ |
| Tetto apribile elettrico | 933€ |
| Vernice metallescente | 500€ |
| Vernice micalizzata | 550€ |
| Vetri Privacy | 210€ |
| Esclusione sigla posteriore motorizzazione | a richiesta |
| Selleria in Suhara, vol. e pom. in pelle, com. radio al vol. | 718:Selleria in Suhara :Pomello-cuffia leva cambio rivestiti in pelle :Volante in pelle :Comandi autoradio sul volante € |
| Selleria-vol.-cuffia in pelle, sed. ant. risc., sed. pos. sdop. | 1.600:Selleria in pelle :Sedili anteriori riscaldabili :Volante e cuffia cambio in pelle :Sedile posteriore sdoppiato € |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate