Confronta questo modello
| Prezzo | € 22.300 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1390 cc |
| Potenza | 118 kW (160 CV) |
| Velocità Max. | 208 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 3 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
| Lunghezza | 428 cm |
| Larghezza | 181 cm |
| Altezza | 149 cm |
| Passo | 254 cm |
| Volume Bagagliaio | 310 - 905 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 55 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 240 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 8.30 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1284 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 8 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 6 litri |
| Airbag laterali anteriori |
| Airbag per la testa anteriori |
| Alette parasole con specchietti di cortesia |
| Appoggiatesta (2) posteriori |
| Appoggiatesta anteriori |
| Assistenza partenza in salita |
| Bracciolo anteriore |
| Cambio manuale |
| Cerchi in lega da 16" |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza a tre punti |
| Climatizzatore |
| Correttore assetto fari |
| Cruise control |
| Dispositivo disattivazione airbag passeggero |
| ESP (Programma elettronico di stabilità ) |
| Fari fendinebbia |
| Funzione "Coming-Leaving Home" |
| Immobilizzatore elettronico |
| Indicatore temperatura esterna |
| Lavatergifari |
| Leva de cambio e leva freno a mano in pelle |
| Paraurti in tinta |
| Presa corrente 12V nella consolle centrale |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Radio RCD 310 CD-Mp3 e 8 altoparlanti |
| Regolatore di velocità |
| Retrovisori reg. elettricamente |
| Retrovisori termici |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedile posteriore sdoppiato |
| Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare |
| Servosterzo |
| Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini |
| Specchietti in tinta |
| Terzo stop |
| Tyre Mobility Set |
| Vetri atermici |
| Vetri elettrici anteriori |
| Volante in pelle |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondità |
| ABS |
| ASR e differenziale autobloccante elettr. EDL - ABS - Differenziale autobloccante elettr. EDL - ASR (Regolazione antislittamento ruote) |
| Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero - Airbag guida - Airbag passeggero - Dispositivo disattivazione airbag passeggero |
| Cerchi in lega"Circle" 7Jx17" (pn. 215-55) | 535€ |
| Cerchi in lega "Rotor" 7Jx17" (pn. 215-55) | 434€ |
| Cerchi in lega "Twister" 8Jx18" (pn. 235-45) | 1.120€ |
| Climatronic | 389€ |
| Colori metallizzati-perla | 500€ |
| Colori pastello (A1A1-G2G) | 150€ |
| Cristalli posteriori oscurati | 177€ |
| Fari Bi-Xenon adattivi con luci diurne e illum. targa LED | 747€ |
| Impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e prot. anti-rimorchio | 303€ |
| Interno in pelle Vienna | 2.673€ |
| Keyless - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi | 348€ |
| Media-In con adattatore per iPod-iPhone | 192€ |
| Media-In con adattatore per USB | 167€ |
| Navigatore satellitare RNS 315 | 953€ |
| Navigatore satellitare RNS 510 | 1.795€ |
| Park Pilot: sensori di parcheggio anteriori e posteriori | 419€ |
| Predisposizione Bluetooth per telefono cellulare | 348€ |
| Predisposizione Bluetooth per telefono cellulare RNS315 | 348€ |
| Ricezione Radio Digitale DAB | 227€ |
| Ruota di scorta minispare | 56€ |
| Sensore pioggia e specch. retrovisore interno fotosensibile | 167€ |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | 116€ |
| Strumentazione aggiuntiva | 147€ |
| Tettuccio apribile elettricamente | 1.200€ |
| Volante multifunzionale in pelle | 182€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate