Prezzo | € 14.471 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1599 cc |
Potenza | 76 kW (103 CV) |
Velocità Max. | 170 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | monovolume e multispazio |
Lunghezza | 405 cm |
Larghezza | 174 cm |
Altezza | 164 cm |
Passo | 260 cm |
Volume Bagagliaio | 354 - 1.284 dc min/max |
Capacità serbatoio | 55 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 141 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 12.70 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1248 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 10 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 6 litri |
Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
ABS |
Airbag guida |
Airbag passeggero |
Apertura dall'interno del tappo serbatoio |
Appoggiatesta anteriori regolabili |
Appoggiatesta posteriori regolabili |
Barre portapacchi |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Chiusura centralizzata |
Climatizzatore manuale |
Correttore assetto fari |
EBD - Sistema di ripartizione della frenata |
Immobilizzatore elettronico |
Predisposizione radio con antenna ed altoparlanti |
Pretensionatore cinture anteriori |
Retrovisori reg. elettricamente |
Sedile posteriore sdoppiato |
Servosterzo |
Tergilunotto |
Vetri elettrici anteriori |
Vetri elettrici posteriori |
Volante reg. in altezza |
Vernice metallizzata | 360€ |
Vernice nera | 360€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate