Confronta questo modello
| Prezzo | € 23.521 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1984 cc |
| Potenza | 110 kW (150 CV) |
| Velocità Max. | 212 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | station wagon |
| Lunghezza | 457 cm |
| Larghezza | 177 cm |
| Altezza | 147 cm |
| Passo | 258 cm |
| Volume Bagagliaio | 580 - 1.620 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 55 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 200 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 9.40 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1325 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 10 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 7 litri |
| Accendisigari |
| Airbag full-size per conducente |
| Airbag full-size per passeggero |
| Airbag laterali |
| Antifurto volumetrico con sirena supplementare |
| Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Appoggiatesta posteriori regolabili |
| ASR (Sistema antipattinamento) |
| Bracciolo centrale posteriore |
| Cambio manuale |
| Cerchi in lega da 17 |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata |
| Cinture ant. a 3 punti regolabili in altezza |
| Cinture post. a 3 punti |
| Climatizzatore semi-automatico |
| Computer di viaggio |
| Correttore assetto fari |
| Dispositivo disattivazione Airbag passeggero |
| Fendinebbia |
| Funzione luci Coming home |
| Illuminazione vano bagagli |
| Immobilizzatore elettronico |
| Impianto lavafari |
| Indicatore temperatura esterna |
| Jumbo box (vano refrigerato) |
| Mancorrenti al tetto |
| Maniglie porte in tinta |
| MAXI-DOT nella strumentazione |
| MSR (Regolazione coppia del freno motore) |
| Occhielli fermacarico nel bagagliaio |
| Paraurti nel colore carrozzeria |
| Piano di copertura vano bagagli con fermacarico |
| Predisp. audio |
| 4 altoparlanti |
| Antenna al tetto |
| Predisposizione telefono (cavi e antenna) |
| Presa di corrente 12V |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Quattro altoparlanti supplementari |
| Regolatore di velocità |
| Retrovisori colore carrozzeria |
| Retrovisori termici reg. elettricamente |
| Ricircolo aria |
| Ruota di scorta con caratteristiche std. |
| Sacca portasci dietro al bracciolo centrale posteriore |
| Scomparto portaoggetti estraibile |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedile posteriore abbattibile |
| Sedili ant. regolabili in altezza con supporto lombare |
| Sensore per il parcheggio (posteriore) |
| Sensore pioggia con antiabbagliamento |
| Servosterzo |
| Sistema di fermacarico inclusa rete portaspesa |
| Telecomando per chiusura centralizzata |
| Tergilunotto |
| Terzo stop |
| Vetri elettrici anteriori |
| Vetri elettrici posteriori |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondità |
| ABS |
| EDS (Sistema antipattinamento) - EDS (Controllo elettronico trazione) - ABS |
| Airbag per la testa e cinture sicurezza post. con pretensionatori | 412€ |
| Ausilio per partenza in salita | 74€ |
| Caricatore da 6 CD nel bagagliaio | 344€ |
| ESP (MSR,ASR,EDS,HBA) | 475€ |
| Fari allo Xeno | 587€ |
| Gancio traino | 413€ |
| Interni Duo Onyx-Ivory in pelle-tessuto | 733€ |
| Interni Supreme Onyx-Ivory in pelle | 1.968€ |
| Piccolo pacchetto pelle (volante, pomello, imp. freno a mano) | 198€ |
| Predisp. telefono cell. con vivavoce incluso Bluetooth | 284€ |
| Radio Stream con lettore CD | 425€ |
| Radio Top Audience con CD changer integrato, anche per MP3 | 774€ |
| Rete divisoria posteriore | 151€ |
| Retrovisori elettrici con antiabbagliamento | 193€ |
| Riscaldamento supplementare | 942€ |
| Ruota di scorta in lega leggera | 140€ |
| Sedile guida reg. elettr., Specchietti retrov. orientabili aut. | 766€ |
| Sedili anteriori con appoggiatesta attivi | 76€ |
| Sedili anteriori riscaldabili | 190€ |
| Sensore per il parcheggio (anteriore e posteriore) | 310€ |
| Sistema ancoraggio seggiolino per bambini tipo ISOFIX | 31€ |
| Sistema di navigazione satellitare Nexus | 2.013€ |
| Sistema di piano di carico | 146€ |
| Sound System, 12 altoparlanti e equalizzatore digitale | 434€ |
| Tappetini anteriori e posteriori | 41€ |
| Tetto apribile elettricamente | 866€ |
| TMP (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) | 52€ |
| Ugelli lavavetro riscaldabili | 26€ |
| Vernice metallizzata | 362€ |
| Vetri oscurati a partire dal montante B | 142€ |
| Pacchetto Plus | 1.000:Tendina parasole lunotto :Piano di copertura vano bagagli con fermacarico :Volante multifunzione (per radio e regolatore di velocità) :Piccolo pacchetto pelle (volante, pomello, imp. freno a mano) :Radio Skoda con lettore CD 2 DIN :Cerchi in lega Pegasus da 17 con assetto sportivo € |
| Pacchetto Sport | 742:Interni Sport :Cerchi in lega Pegasus da 17 con assetto sportivo :Piccolo pacchetto pelle (volante, pomello, imp. freno a mano) :Sedili sportivi € |
| Volante multifunzionale (radio e telefono) e piccolo pacch. pelle | 377:Volante multifunzione (per radio e regolatore di velocità) :Piccolo pacchetto pelle (volante, pomello, imp. freno a mano) € |
| Volante multifunzionale e piccolo pacchetto pelle | 360:Volante multifunzione (per radio e regolatore di velocità) :Piccolo pacchetto pelle (volante, pomello, imp. freno a mano) € |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate