Confronta questo modello
| Prezzo | € 35.971 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 3200 cc |
| Potenza | 118 kW (160 CV) |
| Velocità Max. | 170 km/h |
| Omologazione | Euro 3 |
| Portiere | 3 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
| Lunghezza | 430 cm |
| Larghezza | 189 cm |
| Altezza | 188 cm |
| Passo | 255 cm |
| Volume Bagagliaio | 420 - 1.293 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 71 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 373 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.50 secondi |
| Trazione | posteriore, anteriore inseribile |
| Massa | 1990 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 12 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 7 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate