Confronta questo modello
| Prezzo | € 36.401 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 3200 cc |
| Potenza | 118 kW (160 CV) |
| Velocità Max. | 177 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 7 |
| Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
| Lunghezza | 490 cm |
| Larghezza | 188 cm |
| Altezza | 187 cm |
| Passo | 278 cm |
| Volume Bagagliaio | 420 - 1.293 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 88 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 246 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 12.80 secondi |
| Trazione | posteriore, anteriore inseribile |
| Massa | 2265 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 11 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 8 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
| 5 cerchi in lega 17x 7.5JJ (6 razze) con pneum. 265-65 R17 |
| Abitacolo Ambient Light |
| ABS |
| Airbag a tendina 1 |
| Vernice metallizzata | 550€ |
| Vernice perlata | 550€ |
| Cambio automatico Ivecs II (125kW) + Filtro antipart. DPF | 2.550:Filtro antiparticolato DPF :Cambio automatico Ivecs II (125kW) € |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate