Confronta questo modello
| Prezzo | € 33.950 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 1598 cc |
| Potenza | 88 kW (120 CV) |
| Velocità Max. | 204 km/h |
| Omologazione | Euro6 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | station wagon |
| Lunghezza | 477 cm |
| Larghezza | 183 cm |
| Altezza | 146 cm |
| Passo | 279 cm |
| Volume Bagagliaio | 650 - 1780 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 70 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 250 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.00 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1485 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 4 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 3 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
| Climatronic |
| Computer di bordo |
| Cruise control |
| Ingresso Aux-In |
| Navigatore satellitare "Discover Media" |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Servotronic |
| Alzacristalli elettrici posteriori |
| Cerchi in lega da 17" |
| Cristalli atermici |
| Fari fendinebbia |
| Inserti cromati sui vetri laterali |
| Paraurti e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria |
| Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettronicamente |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
| Spia controllo pressione pneumatici |
| Tyre Mobility Set - compressore 12 Volt e kit per riparazione |
| Anelli di ancoraggio nel vano bagagli |
| Appoggiabraccia centrale anteriore reg. in altezza e profondità |
| Avviamento del motore "Press & Drive" nel cruscotto |
| Bracciolo centrale ant. con vano portaoggetti |
| Copertura vano bagagli |
| Light Pack |
| Rivestimento sedili in tessuto |
| Sedile posteriore con schienale divisibile asimmetricamente e ribaltabile |
| Sedili anteriori reg. in altezza |
| Tappetini |
| Volante multifunzionale in pelle |
| Adaptive Cruise Control - controllo aut. della distanza di sicurezza |
| Airbag laterali anteriori |
| Airbag per la testa anteriori |
| Airbag per la testa posteriori |
| Airbag per le ginocchia |
| Appoggiatesta (3) posteriori |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza a tre punti |
| ESP (Programma elettronico di stabilità ) |
| Fatigue Detection |
| Freno di staz. e funzione "Auto Hold" |
| Front Assist |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini |
| Cambio manuale |
| Chiave con transponder |
| Correttore assetto fari |
| Filtro antiparticolato DPF |
| Immobilizzatore |
| Indicatore temperatura esterna |
| Tergilunotto |
| Vetri elettrici anteriori |
| Volante regolabile |
| ABS,ASR,MSR
- ABS - ASR (Regolazione antislittamento ruote) - MSR (Regolazione coppia freno motore) |
| Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero
- Airbag guida - Airbag passeggero - Dispositivo disattivazione airbag passeggero |
| Comandi vocali | 205€ |
| Computer di bordo a colori | 150€ |
| Driving Profile Selection | 200€ |
| Media-In per iPod / iPhone | 75€ |
| Media-In per iPod / iPhone | 75€ |
| Navigatore satellitare "Discover Pro" | 860€ |
| Predisposizione per "Rear Seat Entertainment" | 205€ |
| Predisposizione telefono "Comfort" - presa Media-In con 2 porte di ricarica USB | 400€ |
| Predisposizione telefono "Comfort" - presa Media-In con 2 porte di ricarica USB | 400€ |
| Predisposizione telefono "Premium" con 4G LTE (allogg.scheda SIM, interfaccia rSAP, W-LAN, funz.SMS) | 460€ |
| Ricezione Radio Digitale DAB+ | 245€ |
| Sedili anteriori con climatizzazione attiva e funzione massaggio per il conducente | 440€ |
| Sistema audio "DYNAUDIO Confidence" | 1165€ |
| Tendina parasole avvolgibile ai finestrini laterali posteriori | 120€ |
| Volkswagen Media Control + Predisposizione per "Rear Seat Entertainment" | 285€ |
| Volkswagen Media Control - Controllo remoto Wi-Fi App del sistema di Infotainment | 80€ |
| Cerchi in lega "Salvador" 7 J x 17 con pneumatici 215/55 R 17 | 270€ |
| Cerchi in lega "Singapore" 7J x 17 con pn. 215/55 | 270€ |
| Cerchi in lega "Verona" 8 J x 19 con pneumatici 235/40 R 19 | 1195€ |
| Cerchi in lega 7Jx18" Monterrey, pn. 235/45 | 730€ |
| Cerchi in lega 8J x 18" Marseille, pn. 235/45 | 730€ |
| Cerchi in lega argento Dartford 8 J x 18" (pn. 235/45) | 730€ |
| Cerchi in lega grigio antracite Dartford 8 J x 18" (pn. 235/45) | 730€ |
| Colore metallizzato e perlato | 765€ |
| Colore Oryx White perla | 1090€ |
| Colore pastello monostrato | 500€ |
| Cristalli posteriori oscurati | 220€ |
| Dynamic Light Assist | 450€ |
| Fari anteriori a tecnologia LED con regolazione dinamica della profondità dei proiettori | 930€ |
| Gancio traino con sbloccaggio elettrico | 1015€ |
| Light Assist assistente fari abbaglianti | 150€ |
| Luci posteriori con tecnologia a LED | 215€ |
| Mancorrenti cromati al tetto | 340€ |
| Ruota di scorta di dimensioni normali in lega leggera (per cerchi 17") | 245€ |
| Ruota di scorta di dimensioni normali in lega leggera (per cerchi 18" e 19") | 355€ |
| Sistema controllo gonfiaggio pneumatici | 270€ |
| Colore Grigio Urano | A richiesta |
| Senza denominazione modello e motore | A richiesta |
| Info Active Display: Cruscotto digitale | 630€ |
| Inserti in alluminio per cruscotto e Piano Black per consolle centrale | 420€ |
| Inserti in legno pregiato per cruscotto e Piano Black per consolle centrale | 420€ |
| Pacchetto Fumatori | 70€ |
| Sedile passeggero con schienale abbattibile | 95€ |
| Volante multifunzionale in pelle, riscaldabile | 150€ |
| Adaptive Chassisi Control - DCC | 1050€ |
| Airbag laterali per sedili posteriori | 435€ |
| Antifurto volumetrico con allarme | 390€ |
| Differenziale elettronico XDS | 205€ |
| Easy Open Pack - Keyless e apertura bagagliaio tramite sensore | 760€ |
| Keyless - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi | 510€ |
| Keyless - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi | 510€ |
| Lane Assist: sistema di controllo della traiettoria di marcia | 540€ |
| Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica servoassistite | 445€ |
| Sedili (2) per bambini integrati nei sedili posteriori | 535€ |
| Sistema di protezione proattivo | 150€ |
| Sospensioni sportive | 285€ |
| Ambient pack
- Linee luminose interne - Luci di segnalazione sulle porte | 235€ |
| App-Connect
- Mirror link - Porta USB | 195€ |
| Easy Open Pack
- Keyless - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi - Vano bagagli con apertura e chiusura elettrica | 760€ |
| Fari ant. a LED con reg. dinamica della profondità , luce in curva dinamica e lavafari a pressione
- Fari anteriori a tecnologia LED - Lavafari | 1460€ |
| Interno in pelle "Vienna" con sedili "top confort" anteriori
- Interno in pelle "Vienna" con sedili "top confort" anteriori - Sedili anteriori sportivi riscaldabili - Ugelli lavavetri riscaldabili | 2330€ |
| Lane Assist+Side Assist: sistema di controllo della corsia di marcia e cambio corsia
- Lane Assist - Side Assist Plus | 1120€ |
| Park Assist
- Sensori di parcheggio anteriore e posteriore - Specchietto retrovisore lato passeggero con funzione cordolo | 270€ |
| R-Line Exterior Pack (Variant)
- Griglia radiatore con logo R-Line - Modanature laterali post. cromate - Paraurti e minigonne R-Line - Spoiler posteriore in colore carrozzeria - Terminali di scarico trapezoidali | 1445€ |
| Tetto panoramico apribile elettricamente
- Tetto panoramico - Tettuccio apribile elettricamente | 1165€ |
| Winter pack: sedili ant. e ugelli lavavetro riscaldabili
- Sedili anteriori riscaldabili - Ugelli lavavetri riscaldabili | 325€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate