Confronta questo modello
| Prezzo | € 430.000 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 6749 cc |
| Potenza | 338 kW (460 CV) |
| Velocità Max. | 240 km/h |
| Omologazione | Euro 3 |
| Portiere | 4 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | berlina 2/4 porte |
| Lunghezza | 583 cm |
| Larghezza | 199 cm |
| Altezza | 163 cm |
| Passo | 357 cm |
| Volume Bagagliaio | 460 -0 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 100 litri |
| Motore | 12 cilindri a V (60°) |
|---|---|
| Cambio | automatico a controllo elettronico a 6 rapporti |
| Coppia | 720 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 5.90 secondi |
| Trazione | posteriore |
| Massa | 2495 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 24 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 11 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 15 litri |
| ABS |
| Airbag guida |
| Airbag laterali |
| Airbag passeggero |
| Airbag per la testa |
| Antifurto |
| Appoggiatesta posteriori |
| Autoradio |
| Cambio automatico a 6 marce |
| Cerchi in lega |
| Chiave con trasponder |
| Chiusura centralizzata |
| Climatizzatore |
| Controllo automatico velocità |
| Controllo elettronico della stabilità |
| Controllo elettronico della trazione |
| Correttore assetto fari |
| Fari allo Xeno |
| Fendinebbia |
| Immobilizzatore |
| Indicatore temperatura esterna |
| Interni in materiale pregiato |
| Lavafari |
| Navigatore satellitare |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Retrovisori ripiegabili elettricamente |
| Retrovisori termici reg. elettricamente |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sensori di parcheggio anteriori |
| Sensori di parcheggio posteriori |
| Servosterzo |
| Sospensioni autoregolabili |
| Vernice metallizzata |
| Vetri elettrici anteriori |
| Vetri elettrici posteriori |
| Volante regolabile |
| Frigo | 6000€ |
| Poggiapiedi posteriori | 2400€ |
| Portabicchieri | 14700€ |
| Ricamo iniziali su appoggiatesta | 600€ |
| Scarichi visibili | 6000€ |
| Sedili individuali | 7800€ |
| Starlight Headlining | 7200€ |
| Telecamera anteriore e posteriore | 3600€ |
| Tendine posteriori | 5600€ |
| Theatre configuration | 10800€ |
| Filetto doppio | A.R.€ |
| Filetto singolo | A.R.€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate