Confronta questo modello
| Prezzo | € 15.241 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina o GPL |
| Cilindrata | 1390 cc |
| Potenza | 59 kW (80 CV) |
| Velocità Max. | 170 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 3 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
| Lunghezza | 392 cm |
| Larghezza | 165 cm |
| Altezza | 147 cm |
| Passo | 246 cm |
| Volume Bagagliaio | 270 - 1.030 3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 45 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 126 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 13.00 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1000 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 8 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 6 litri |
| ABS con EBV (distribuzione elettronica forza frenante) |
| Airbag laterali |
| Antenna al tetto |
| Appoggiabraccia posteriore centrale |
| Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Appoggiatesta posteriori |
| Avvisatore acustico luci accese |
| Cambio manuale |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza ant. automatiche a 3 punti |
| Climatizzatore semiautomatico |
| Copertura vano bagagli |
| Correttore assetto fari |
| Fasce paracolpi laterali in tinta |
| Filtro antipolline |
| Funzione Easy Entry |
| Guscio portaspecchietti in tinta |
| Illuminazione vano bagagli |
| Immobilizzatore |
| Maniglie porta in tinta |
| Paraurti in tinta |
| Predisposizione fissaggio seggiolino bambino norma Isofix |
| Predisposizione radio con 4 altoparlanti |
| Presa corrente 12V nella consolle centrale |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Protezione bordo di carico |
| Retrovisori elettrici |
| Retrovisori termici reg. elettricamente |
| Ruota di scorta con caratteristiche std. |
| Sedile posteriore abbattibile |
| Sedile posteriore sdoppiato |
| Sedili anteriori reg. in altezza |
| Servosterzo |
| Specchietti retrovisivi riscaldabili e reg.elettricamente |
| Tergilunotto |
| Vetri atermici |
| Vetri elettrici anteriori |
| Volante reg. in altezza |
| Volante reg. in profondit |
| Acoustic Parking System - Sistema di ausilio al parcheggio | 425€ |
| Airbag per la testa | 449€ |
| Antifurto volumetrico con allarme | 198€ |
| Caricatore audio CD | 492€ |
| Cerchi in lega 6Jx14 Portland | 426€ |
| Cerchi in lega 6Jx15 Charade | 599€ |
| Climatronic | 250€ |
| Colore Giallo girasole | 114€ |
| Colore metallizzato e perlato | 376€ |
| Colore rosso flash | 114€ |
| Computer di bordo | 146€ |
| Controllo pressione pneumatici | 48€ |
| Dispositivo disattivazione airbag passeggero | 40€ |
| Fari fendinebbia integrati nel paraurti | 68€ |
| Gancio traino estraibile con serratura | 660€ |
| Nero | 114€ |
| Predisposizione telefono cellulare | 424€ |
| Radio con CD player e MP3 e 4 altoparlanti | 378€ |
| Radio con CD player e MP3 e 8 altoparlanti | 471€ |
| Radio RCD 2 2x2 Watt con lettore CD e 4 altoparlanti | 331€ |
| Regolatore di velocit |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate