Confronta questo modello
| Prezzo | € 36.151 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1308 cc |
| Potenza | 170 kW (231 CV) |
| Velocità Max. | 235 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 4 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | coupé |
| Lunghezza | 443 cm |
| Larghezza | 177 cm |
| Altezza | 134 cm |
| Passo | 270 cm |
| Volume Bagagliaio | 290 -0 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 61 litri |
| Motore | 2 cilindri rotori |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 211 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 6.40 secondi |
| Trazione | posteriore |
| Massa | 1350 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 16 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 8 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 11 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate