Prezzo | € 129.909 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 4663 cc |
Potenza | 335 kW (455 CV) a 5250 giri/min |
Velocità Max. | 250 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 2 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | coupé |
Lunghezza | 503 cm |
Larghezza | 190 cm |
Altezza | 141 cm |
Passo | 295 cm |
Volume Bagagliaio | 400 - n.d. dm3 dc min/max |
Capacità serbatoio | 80 litri |
Motore | 8 cilindri a V (90°) |
---|---|
Cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti |
Coppia | 700 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 4.60 secondi |
Trazione | posteriore |
Massa | 2030 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 11 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 6 litri |
Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate