Prezzo | € 12.141 |
---|---|
Alimentazione | benzina o GPL |
Cilindrata | 996 cc |
Potenza | 48 kW (65 CV) |
Velocità Max. | 160 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | monovolume e multispazio |
Lunghezza | 372 cm |
Larghezza | 168 cm |
Altezza | 159 cm |
Passo | 236 cm |
Volume Bagagliaio | 202 - 900 dm3 dc min/max |
Capacità serbatoio | 45 litri |
Motore | 3 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 90 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 14.70 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1036 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 5 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 4 litri |
Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
ABS |
Airbag guida |
Airbag laterali |
Airbag passeggero |
Appoggiatesta posteriori |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Chiusura centralizzata con telecomando |
Climatizzatore manuale |
Correttore assetto fari |
Immobilizzatore |
Pretensionatore cinture |
Sedile posteriore sdoppiato |
Servosterzo |
Tergilunotto |
Vetri elettrici anteriori |
Barre al tetto | 164€ |
Cerchi in lega | 590€ |
Navigatore satellitare a mappe con schermo 7" | |
Rivestimenti in pelle | 1.400€ |
Sensore di parcheggio | 214€ |
Vernice metallizzata | 350€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate