Confronta questo modello
| Prezzo | € 23.701 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1975 cc |
| Potenza | 104 kW (141 CV) |
| Velocità Max. | 174 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
| Lunghezza | 435 cm |
| Larghezza | 180 cm |
| Altezza | 173 cm |
| Passo | 263 cm |
| Volume Bagagliaio | 470 - 1.886 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 58 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 184 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.30 secondi |
| Trazione | integrale permanente |
| Massa | 1623 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 10 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 6 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 8 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate