Prezzo | € 203.474 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 5935 cc |
Potenza | 421 kW (572 CV) |
Velocità Max. | 328 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 2 |
---|---|
Posti a sedere | 2 |
Carrozzeria | cabrio e spider |
Lunghezza | 439 cm |
Larghezza | 187 cm |
Altezza | 125 cm |
Passo | 260 cm |
Volume Bagagliaio | 300 - n.d. dc min/max |
Capacità serbatoio | 80 litri |
Motore | 12 cilindri a V (60°) |
---|---|
Cambio | meccanico a 7 rapporti |
Coppia | 620 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 3.90 secondi |
Trazione | posteriore |
Massa | 1740 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 25.5 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 10.2 litri |
Percorso Misto 100 Km | 15.8 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate