Prezzo | € 35.100 |
---|---|
Alimentazione | diesel |
Cilindrata | 1969 cc |
Potenza | 110 kW (150 CV) |
Velocità Max. | 210 km/h |
Omologazione | Euro6 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | station wagon |
Lunghezza | 464 cm |
Larghezza | 187 cm |
Altezza | 148 cm |
Passo | 278 cm |
Volume Bagagliaio | 430 - 1241 dc min/max |
Capacità serbatoio | 68 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 6 rapporti |
Coppia | 320 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 9.10 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1523 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 4.4 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 3.7 litri |
Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate