Prezzo | € 38.801 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 2521 cc |
Potenza | 154 kW (209 CV) |
Velocità Max. | 230 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | station wagon |
Lunghezza | 471 cm |
Larghezza | 180 cm |
Altezza | 147 cm |
Passo | 276 cm |
Volume Bagagliaio | 485 - 1.641 dc min/max |
Capacità serbatoio | 70 litri |
Motore | 5 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 320 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 7.40 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1674 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 12 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 7 litri |
Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate