Confronta questo modello
| Prezzo | € 73.704 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 2993 cc |
| Potenza | 173 kW (235 CV) |
| Velocità Max. | 220 km/h |
| Omologazione | Euro 4 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 4 |
| Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
| Lunghezza | 488 cm |
| Larghezza | 198 cm |
| Altezza | 169 cm |
| Passo | 293 cm |
| Volume Bagagliaio | 570 - 1.450 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 85 litri |
| Motore | 6 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,a 6 rapporti |
| Coppia | 217 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 8.00 secondi |
| Trazione | integrale permanente |
| Massa | 2075 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 8 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 0 litri |
| ABS |
| Airbag laterale ant. per conducente e passeggero |
| Airbag per la testa a tendina |
| Allestimento porta-oggetti |
| Apertura Comfort portellone posteriore |
| Appoggiatesta posteriori |
| Bracciolo anteriore regolabile con vano portaoggetti |
| Bracciolo posteriore |
| Brake Energy Regeneration |
| Bulloni antifurto per cerchi in lega |
| Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti (Steptronic) |
| Cassetta pronto soccorso |
| Chiave con transponder |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza con pretensionatore e reg. in altezza |
| Climatizzatore automatico bizona con microfiltro |
| Comandi del cambio sul volante |
| Computer di bordo |
| Controllo dinamico di stabilità (DSC con DTC) |
| Controllo elettronico della trazione |
| Correttore assetto fari |
| Cruise Control con funzione freno |
| Disattivazione airbag passeggero |
| Dynamic Performance Control |
| Fari allo Xeno |
| Fendinebbia |
| Filtro Diesel antiparticolato |
| Freno di stazionamento elettromeccanico |
| Funzione "follow me home" |
| Funzione Automatic Hold |
| Hill descent control HDC |
| Immobilizzatore |
| Impianto lavafari ad alta pressione |
| Informazioni del traffico TMC+ |
| Ingresso Aux/in per dispositivi audio |
| Listelli verticali nella calandra color nero |
| Luci freno a due stadi |
| Maniglie in tinta con la carrozzeria |
| Modanature interne Alluminio con venature fini |
| Pacchetto fumatori |
| Pacchetto luci |
| Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore |
| Pneumatici Runflat |
| Poggiatesta anteriori attivi |
| Portabevande anteriore e posteriore |
| Predisposizione ISOFIX per ancoraggio seggiolino bambini |
| Preparazione per caricatore BMW 6 CD |
| Prese da 12V - 1 nel bagagliaio |
| 1 posteriore e 1 anteriore |
| Radio BMW Professional RDS con lettore CD e funzione Mp3 |
| Regolazione automatica delle prese d'aria frontali |
| Regolazione di livello al retrotreno |
| Retrovisori esterni asferici termici reg. elettricamente |
| Scritta modello (eliminazione) |
| Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedili posteriori con schienale asimmetrico ribaltabile |
| Selleria in pelle "Nevada" |
| Sensore pioggia |
| Servotronic |
| Side Kneepad (supporti per le gambe nel tunnel centrale) |
| Sistema iDrive |
| Tasti memoria per funzioni preferite |
| Tasto Start/Stop |
| Terminali di scarico cromati |
| Volante sportivo in pelle |
| Airbag anteriori per conducente e passeggero - Airbag guida - Airbag passeggero |
| Alzacristalli elettrici ant. e post. - Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
| Pacchetto sportivo - Cerchi in lega styling 337 a Y 10(11) Jx20 e pneumatici 275(315)/40(35) - Piantone sterzo a reg. elettrica con funzione memoria - Regolazione elettrica dei sedili anteriori con memoria lato guida - Rivestimento interno Individual del soffitto color antracite - Sedili anteriori sportivi - Shadow-line lucida Individual |
| Retrovisore interno / esterni (ribaltabili) autoanabbaglianti - Retrovisore interno autoanabbagliante - Retrovisori esterni autoanabbaglianti - Retrovisori ripiegabili elettricamente |
| Sistema di navigazione Professional con monitor da 8 |
| 8" - Control display con monitor 8 |
| 8" - Sistema di navigazione Professional |
| Active Cruise Control con funzione Stop and Go | 1331€ |
| Active steering | 1210€ |
| Adaptive Light Control (ALC) | 565€ |
| Adattatore Smartphone per connessione telefono e lettore musicale | 121€ |
| Antifurto con telecomando | 515€ |
| Aumento della massa trainata (frenata) | 132€ |
| Avvisatore di cambio accidentale di corsia (LDW) | 565€ |
| Barre portatutto | 313€ |
| Barre portatutto in silver opaco | 464€ |
| BMW Apps | 162€ |
| BMW Live | 111€ |
| BMW Tracking | 1120€ |
| Bussola digitale sul retrovisore interno | 121€ |
| Caricatore per DVD a 6 alloggiamenti | 666€ |
| Cerchi in lega styling 336 10(11)Jx20 e pneu. 275(315)/40(35) - con 330 | 273€ |
| Cerchi in lega verniciati in nero | 212€ |
| Climatizzatore automatico a 4 zone | 777€ |
| Cofano motore desing sportivo con Powerdome | 605€ |
| Comfort Access System | 1120€ |
| Configurazione 5 posti | 353€ |
| Cristalli posteriori laterali e lunotto oscurati | 454€ |
| Fari a LED con adaptive headlights | 2269€ |
| Funzione TV (per sistema di navigazione) | 1220€ |
| Gancio di traino | 938€ |
| Head Up Display | 1432€ |
| High Beam Assistant | 172€ |
| Intarsio in pelle per volante sportivo in pelle | 767€ |
| Intarsio sul volante Individual | 767€ |
| Interfaccia Bluetooth (per servizi telematici) | 968€ |
| Interfaccia Bluetooth per cellulare | 797€ |
| Interfaccia USB | 323€ |
| Interni in pelle Individual Merino estesa | 1483€ |
| Interni in pelle Individual Merino full | 3771€ |
| Interni in pelle Individual Merino full - con XC4 | 2289€ |
| Modanature BMW Individual Piano Finish Black | 636€ |
| Modanature BMW Individual radica eucalipto red brown | 636€ |
| Modanature Individual in pelle Walknappa nera | 636€ |
| Modanature interne in legno pregiato di bambù scuro | 242€ |
| Modanature interne in legno pregiato di frassino venato | 242€ |
| Parabrezza con fascia antiriflesso grigia | 111€ |
| Pedana esterna in alluminio | 404€ |
| Plancia strumenti BMW Individual in pelle | 2188€ |
| Plancia strumenti BMW Individual rivestita in pelle "Merino" | 2390€ |
| Prese di corrente 12V aggiuntive | 61€ |
| Radio digitale DAB | 484€ |
| Riscaldamento e aerazione preselezionabili con telecomando | 1583€ |
| Riscaldamento sedili anteriori | 414€ |
| Riscaldamento sedili posteriori | 404€ |
| Ruotino di scorta | 162€ |
| Sacca portasci | 263€ |
| Sedile Attivo per guidatore | 444€ |
| Sedili "comfort" reg. elettr., memoria lato guida - con 330 | 605€ |
| Sedili Attivi per guidatore,passeggero | 918€ |
| Selleria in pelle Exclusive "Nappa" estesa | 918€ |
| Sistema altoparlanti multi-amplificati Hi-Fi | 656€ |
| Sistema Audio BMW Individual High End | 2239€ |
| Sistema di ancoraggio adattivo | 142€ |
| Sistema DVD per sedili posteriori | 2088€ |
| Sistema Hi-Fi Professional | 1382€ |
| Sistema Soft Close per portiere | 666€ |
| Speed Limit Info | 343€ |
| Supporto lombare per sedili anteriori a reg. elettrica | 404€ |
| Tappetini in velluto | 172€ |
| Tecnologia Blue Performance | 2138€ |
| Telecamera posteriore con Top View | 726€ |
| Telecamere con vista laterale (Side View) | 444€ |
| Telecomando universale integrato | 273€ |
| Tendine parasole porte posteriori | 273€ |
| Tettuccio in vetro scorrevole/inclinabile azionato elettricamente | 1432€ |
| Ventilazione attiva dei sedili anteriori | 1281€ |
| Vernice metallizzata | 1120€ |
| Vernice metallizzata Individual | 2340€ |
| Voice Control | 495€ |
| Voice Control - con 633 | 313€ |
| Volante con corona riscaldabile | 283€ |
| Volante sportivo M con "paddles" | 162€ |
| BMW Assist | A.R.€ |
| BMW Online | A.R.€ |
| Cerchi in lega 214 10(11)Jx20 pneu. 275(315)/40(35) - con 330 | A.R.€ |
| Cerchi in lega 259 10(11)Jx20 pneu. 275(315)/40(35) - con 330 | A.R.€ |
| Interni in pelle Individual Merino estesa con XC4 | A.R.€ |
| Modanatura esterna BMW Individual in alluminio satinato | A.R.€ |
| Modanature interne flywheel black | A.R.€ |
| Pacchetto non-fumatori | A.R.€ |
| RTTI - Real Time Traffic Information | A.R.€ |
| Selleria in combinazione pelle/Alcantara | A.R.€ |
| Selleria in pelle "Nevada" traforata | A.R.€ |
| Adaptive Drive:Controllo elettronico degli ammortizzatori (EDC) :Dynamic Drive | 3509€ |
| Allestimento Individual :Battitacco Individual :Intarsio in per volante sportivo in pelle (XL1 o XL2) :Interni in pelle Individual Merino estesa :Modanature BMW Individual (XE2 o XE3 o XE8) :Rivestimento interno Individual del soffitto color antracite | 2380€ |
| BMW Convenience Package (Assist + Online + Tracking):BMW Assist :BMW Online :BMW Tracking | 1120€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate