Prezzo | € 25.351 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1998 cc |
Potenza | 103 kW (140 CV) |
Velocità Max. | 177 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | fuoristrada chiusa |
Lunghezza | 446 cm |
Larghezza | 177 cm |
Altezza | 168 cm |
Passo | 263 cm |
Volume Bagagliaio | 350 - 1.841 dc min/max |
Capacità serbatoio | 60 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 192 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.30 secondi |
Trazione | anteriore, posteriore inseribile |
Massa | 1430 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 12 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 7 litri |
Percorso Misto 100 Km | 9 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate