Prezzo | € 12.851 |
---|---|
Alimentazione | diesel |
Cilindrata | 1248 cc |
Potenza | 55 kW (75 CV) |
Velocità Max. | 167 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 3 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 381 cm |
Larghezza | 170 cm |
Altezza | 153 cm |
Passo | 239 cm |
Volume Bagagliaio | 215 -900 dc min/max |
Capacità serbatoio | 47 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 117 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 15.10 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1045 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 5 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 3 litri |
Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
Airbag guida |
Airbag passeggero |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Comando a distanza apertura chiusura porte |
Correttore assetto fari |
Immobilizzatore |
Predisposizione autoradio |
Pretensionatore cinture |
Ruotino di scorta |
Sedile guida regolabile in altezza |
Servosterzo |
Tergilunotto |
Vetri elettrici anteriori |
Volante reg. in altezza ed inclinazione |
ABS + EBD - ABS - EBD - Ripartitore elettronico di frenata |
Autoradio con CD | 300€ |
Autoradio con lettore di CD MP3 | 500€ |
Cambio robotizzato DFN | 1.000€ |
CD Changer | 350€ |
Cerchi in lega 15 | 450€ |
Cruise Control | 200€ |
Fendinebbia | 150€ |
Sedile guida reg. lombare | 50€ |
Sensore di parcheggio posteriore | 200€ |
Specchi esterni elettrici | 150€ |
Tetto apribile elettrico | 850€ |
Vernice bicolore | 750€ |
Vernice extraserie | 300€ |
Vernice metallizzata | 350€ |
Vernice micalizzata | 450€ |
Volante e pomello leva cambio in pelle | 150€ |
Window Bag | 300€ |
Software per Blue&Me in Italiano | a richiesta |
Comandi radio al volante, volante e pomello cambio in pelle | 250:Comandi autoradio sul volante :Volante e pomello leva cambio in pelle € |
ESP + ASR + Hill Holder | 650:Controllo elettronico della stabilit€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate