Prezzo | € 15.751 |
---|---|
Alimentazione | diesel |
Cilindrata | 1248 cc |
Potenza | 66 kW (90 CV) |
Velocità Max. | 173 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 3 |
---|---|
Posti a sedere | 4 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 381 cm |
Larghezza | 170 cm |
Altezza | 153 cm |
Passo | 239 cm |
Volume Bagagliaio | 215 -900 dc min/max |
Capacità serbatoio | 47 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 117 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 12.50 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1045 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 5 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 3 litri |
Percorso Misto 100 Km | 4 litri |
Airbag guida |
Airbag passeggero |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Comando a distanza apertura chiusura porte |
Correttore assetto fari |
Immobilizzatore |
Pretensionatore cinture |
Ruotino di scorta |
Sedile guida regolabile in altezza |
Servosterzo |
Software per Blue&Me in Italiano |
Tergilunotto |
Vernice bicolore |
Vetri elettrici anteriori |
Volante reg. in altezza ed inclinazione |
ABS + EBD - ABS - EBD - Ripartitore elettronico di frenata |
Pack Argento Plus - Appoggiatesta posteriori - Sedile posteriore scorrevole sdoppiato - Climatizzatore manuale |
Pack Tech - Autoradio con lettore di CD MP3 - Volante in pelle - Comandi di funzionamento al volante - Sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth - Riconoscimento vocale - Lettore file audio digitali con porta USB |
Cambio robotizzato DFN | 1.000€ |
Fendinebbia | 150€ |
Filtro anti particolato (DPF) | 650€ |
Sedile guida reg. lombare | 50€ |
Sensore di parcheggio posteriore | 200€ |
Specchi esterni elettrici | 150€ |
Tetto apribile elettrico | 850€ |
Window Bag | 300€ |
Pack Safety | 650:Controllo elettronico della stabilit€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate