Confronta questo modello
| Prezzo | € 40.000 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1368 cc |
| Potenza | 125 kW (170 CV) |
| Velocità Max. | 240 km/h |
| Omologazione | Euro6 |
| Portiere | 2 |
|---|---|
| Posti a sedere | 2 |
| Carrozzeria | cabrio e spider |
| Lunghezza | 405 cm |
| Larghezza | 174 cm |
| Altezza | 123 cm |
| Passo | 231 cm |
| Volume Bagagliaio | 140 - n.d. dc min/max |
| Capacità serbatoio | 45 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 250 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 6.00 secondi |
| Trazione | posteriore |
| Massa | 1060 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 8.5 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5.1 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 6.4 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate