Prezzo | € 20.281 |
---|---|
Alimentazione | diesel |
Cilindrata | 1910 cc |
Potenza | 88 kW (120 CV) |
Velocità Max. | 195 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 422 cm |
Larghezza | 173 cm |
Altezza | 144 cm |
Passo | 255 cm |
Volume Bagagliaio | 292 - 1.042 dm3 dc min/max |
Capacità serbatoio | 60 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 280 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 9.70 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1290 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 4 litri |
Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
ABS |
Airbag guida |
Airbag laterali |
Airbag passeggero |
Alfa Romeo CODE |
Appoggiatesta posteriori |
Autoradio RDS con CD |
Calotte specchi satinate |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiusura centralizzata con telecomando |
Cinture di sicurezza anteriori regolabili |
Climatizzatore manuale |
Correttore assetto fari |
EBD - Electronic Brake force Distribution |
Immobilizzatore |
Indicatore temperatura esterna |
Portalattine e portatessere anteriore |
Pretensionatore cinture |
Retrovisori termici reg. elettricamente |
Ruotino di scorta |
Sedile guida regolabile in altezza |
Sedile posteriore ribaltabile e sdoppiato 60-40 |
Sedili comfort in tessuto "puma nero" |
Servosterzo |
Sospensioni comfort |
Tergilunotto |
Terza cintura posteriore con arrotolatore |
Tessuto sportivo |
Tessuto sportivo nero |
Vetri elettrici anteriori |
Volante regolabile |
Window bag |
VDC - Vehicle Dinamic Control [392] - Controllo elettronico della stabilità - ASR - Antislip regulation |
Autoradio con CD e MP3 | 185€ |
Bracciolo anteriore con vano | 120€ |
Climatizzatore automatico bizona | 400€ |
Display multifunzione con trip computer | 80€ |
Fendinebbia | 180€ |
Filtro antiparticolato - DPF | 600€ |
Ruote in lega leggera 16" 205-55 (a raggi) | 700€ |
Ruote in lega leggera Blackline da 17" | 350€ |
Ruote in lega leggera Blackline da 18" | 500€ |
Ruote in lega leggera da 17" a fori con pneum. 215-45 | 350€ |
Ruote in lega leggera da 17" eleganti con pneum. 215-45 | 350€ |
Ruote in lega leggera da 17" eleganti con pneum. 215-45 | 1.050€ |
Ruote in lega leggera Eleganti 15" 195-60 | 350€ |
Selleria in pelle | 950€ |
Specchio interno elettrico | 125€ |
Vernice metallizzata | 490€ |
Volante con comandi elettrici radio | 205€ |
Predisposizione per "i pod" | 199€ |
Blue&Me [4J3] - Predisposizione per "i pod" - Predisposizione Blue Tooth con comandi vocali | 350€ |
Blue&Me Nav [55Y] - Predisposizione Blue Tooth con comandi vocali - Predisposizione per "i pod" - Navigatore satellitare | 600€ |
Pack Clima [740] - Sensore odori - Sensore di pioggia - Sensore appannamento | 255€ |
Premium Pack [5VU] - Bracciolo anteriore con vano - Alzacristalli elettrici posteriori - Display multifunzione con trip computer - Sensori parcheggio - Cruise control | 1.300€ |
Sport Pack [5MD] - Spoiler posteriore - Sospensioni ribassate - Codino di scarico cromato | 1.300€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate