Confronta questo modello
| Prezzo | € 18.100 |
|---|---|
| Alimentazione | benzina |
| Cilindrata | 1368 cc |
| Potenza | 70 kW (95 CV) |
| Velocità Max. | 161 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | monovolume e multispazio |
| Lunghezza | 439 cm |
| Larghezza | 179 cm |
| Altezza | 185 cm |
| Passo | 276 cm |
| Volume Bagagliaio | 790 - 3.200 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 60 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | Cambio meccanico a 5 rapporti |
| Coppia | 127 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 15.40 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1340 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 9 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 7 litri |
| ABS |
| Airbag conducente |
| Airbag passeggero |
| Alzacristalli elettrici anteriori |
| Appoggiatesta posteriori |
| Badge Tricolore 150° |
| Bloccaporte elettrico |
| Blue & Me |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Cerchi pneumatici 195-60 R16 |
| Chiave con transponder |
| Correttore assetto fari |
| Fasce paracolpi nere |
| Idroguida |
| Immobilizzatore |
| Kit Fix&Go |
| Navigatore satellitare TOM TOM |
| Portellone posteriore |
| Predisposizione per TOM TOM |
| Predisposizione radio leggera |
| Presa di corrente su plancia |
| Pretensionatore cinture |
| Sedile passeggero con schienale regolabile |
| Sedili posteriori 60-40 ripiegabili e ribaltabili |
| Specchi esterni comando meccanico |
| Start&Stop |
| Tappo combustibile con chiave |
| Tergilunotto |
| Volante regolabile in altezza e profondità |
| Configurazione MyLife [6L1] - Altoparlanti - Specchi retrovisori esterni verniciati - Cerchi coppe ruote integrali - Climatizzatore manuale - Paraurti verniciati - Telecomando apertura-chiusura porte - Pack My Blue - Tendina riparo vano bagagli |
| ESC - Controllo dinamico di stabilità [392] - ESC - ASR Antipattinamento |
| Autoradio CD | 410€ |
| Barre longitudinali per portapacchi | 270€ |
| Cristalli terza luce apribili a compasso | 110€ |
| Fendinebbia | 210€ |
| Kit fumatori | 35€ |
| Porta posteriore a due battenti vetrata | 160€ |
| Presa di corrente posteriore | 55€ |
| Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali | 130€ |
| Safe Lock (superbloccaggio) | 80€ |
| Terza chiave avviamento | 55€ |
| Tetto alto | 1.370€ |
| Veicolo 7 posrti | 760€ |
| Vernice metallizzata | 510€ |
| Airbag laterali (testa + torace) [505] - Airbag per la testa - Airbag laterali | 310€ |
| Configurazione Family [66G] - Cristalli terza luce apribili a compasso - Veicolo 7 posrti - Barre longitudinali per portapacchi | 1.010€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate