Confronta questo modello
| Prezzo | € 24.100 |
|---|---|
| Alimentazione | diesel |
| Cilindrata | 1956 cc |
| Potenza | 99 kW (135 CV) |
| Velocità Max. | 179 km/h |
| Omologazione | Euro 5 |
| Portiere | 5 |
|---|---|
| Posti a sedere | 5 |
| Carrozzeria | monovolume e multispazio |
| Lunghezza | 439 cm |
| Larghezza | 179 cm |
| Altezza | 185 cm |
| Passo | 276 cm |
| Volume Bagagliaio | 790 - 3.200 dm3 dc min/max |
| Capacità serbatoio | 60 litri |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cambio | meccanico a 6 rapporti |
| Coppia | 320 Nm |
| Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 11.30 secondi |
| Trazione | anteriore |
| Massa | 1450 kg |
| Ciclo Urbano 100 Km | 6 litri |
|---|---|
| Extraurbano 100 Km | 5 litri |
| Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
| ABS |
| Airbag conducente |
| Airbag passeggero |
| Altoparlanti |
| Alzacristalli elettrici anteriori |
| Alzacristalli elettrici posteriori |
| Appoggiatesta posteriori |
| Autoradio CD |
| Badge Tricolore 150° |
| Bloccaporte elettrico |
| Cambio manuale a 6 marce |
| Cappelliera rigida riposizionabile |
| Cerchi coppe ruote integrali |
| Cerchi in lega da 16" |
| Chiave con transponder |
| Climatizzatore automatico |
| Correttore assetto fari |
| Fasce paracolpi nere |
| Fendinebbia |
| Filtro anti particolato |
| Idroguida |
| Immobilizzatore |
| Kit Fix&Go |
| Paraurti verniciati |
| Portellone posteriore |
| Predisposizione radio leggera |
| Presa di corrente posteriore |
| Presa di corrente su plancia |
| Pretensionatore cinture |
| Sedile guida regolabile in altezza e lombare + appog. |
| Sedile passeggero con schienale regolabile |
| Sedili posteriori 60-40 ripiegabili e ribaltabili |
| Sensore temperatura esterna |
| Specchi retrovisori esterni elettrici |
| Specchi retrovisori esterni verniciati |
| Tappo combustibile con chiave |
| Telecomando apertura-chiusura porte |
| Tergilunotto |
| Vetri posteriori scuri |
| Volante regolabile in altezza e profondità |
| Airbag laterali (testa + torace) [505] - Airbag per la testa - Airbag laterali |
| ESC - Controllo dinamico di stabilità [392] - ESC - ASR Antipattinamento |
| Appoggiatesta anteriori anti wiplash | 110€ |
| Autoradio CD con MP3 | 460€ |
| Barre longitudinali per portapacchi | 270€ |
| Blue & Me | 310€ |
| Blue & Me | 310€ |
| Comandi radio al volante | 110€ |
| Cristalli terza luce apribili a compasso | 110€ |
| Cruise Control | 210€ |
| Kit fumatori | 35€ |
| Porta posteriore a due battenti vetrata | 160€ |
| Predisposizione antifurto | 110€ |
| Predisposizione per TOM TOM | 35€ |
| Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali | 130€ |
| Safe Lock (superbloccaggio) | 80€ |
| Sedile guida riscaldato | 160€ |
| Sedile passeggero con schienale abbattibile (incompatibile con airbag laterali) | 110€ |
| Sedile passeggero riscaldato | 160€ |
| Sensore di parcheggio | 310€ |
| Tergiproiettori | 180€ |
| Terza chiave avviamento | 55€ |
| Tetto alto | 1.370€ |
| Veicolo 7 posrti | 760€ |
| Vernice metallizzata | 510€ |
| Volante e pomello cambio in pelle | 180€ |
| Configurazione Family [66G] - Cristalli terza luce apribili a compasso - Veicolo 7 posrti - Barre longitudinali per portapacchi | 1.010€ |
| Pack My Blue [6FQ] - Autoradio CD con MP3 - Predisposizione per TomTom - Comandi radio al volante - Volante e pomello cambio in pelle - Blue & Me | 1.010€ |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate