Prezzo | € 16.781 |
---|---|
Alimentazione | diesel |
Cilindrata | 1461 cc |
Potenza | 50 kW (68 CV) |
Velocità Max. | 148 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | monovolume e multispazio |
Lunghezza | 404 cm |
Larghezza | 167 cm |
Altezza | 183 cm |
Passo | 261 cm |
Volume Bagagliaio | 650 - 2.600 dc min/max |
Capacità serbatoio | 50 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 160 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 16.00 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1115 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 6 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5 litri |
Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
ABS |
Alzacristalli elettrici anteriori |
Assistenza alla frenata d'emergenza (AFE) |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave con transponder |
Chiusura centralizzata con chiave due bottoni |
Cinture di sicurezza con pretensionatori |
Cinture di sicurezza con sistema SRP |
Contagiri |
Copribagagliaio |
Correttore assetto fari |
Immobilizzatore |
Indicatore livello olio motore |
Inserti in tessuto sui pannelli porta anteriori |
Orologio digitale |
Paraurti in tinta carrozzeria |
Porta laterale destra scorrevole con vetro apribile a compasso |
Porta laterale sinistra scorrevole con vetro apribile a compasso |
Predisposizione impianto radio |
Retrovisori in tinta carrozzeria |
Ripiano portaoggetti sopra il parabrezza |
Rivestimento anteriore in moquette |
Rivestimento piano carico in gomma |
Sedile guida con schienale basculante in avanti |
Sedile guida regolabile in altezza |
Sedile passeggero con funzione couchette |
Selleria GABOR |
Servosterzo |
Tasche portacarte sugli schienali dei sedili anteriori |
Vetri colorati |
Vetro sinistro apribile scorrevole |
Volante regolabile |
Airbag guida |
Airbag passeggero - Airbag guida - Airbag passeggero Climatizzatore manuale |
Filtro antipolline - Climatizzatore manuale - Filtro antipolline Pack Funzionalità posteriore - Appoggiatesta posteriori (3) - Funzionalità posteriore 1-3 - 2-3 - Cinture di sicurezza posteriori dinamiche Portellone posteriore vetrato |
Tergilunotto |
Lunotto termico - Tergilunotto - Portellone posteriore vetrato - Lunotto termico |
4 ripiani portaoggetti sotto il tetto tipo aereo | 210€ |
Airbag laterali | 360€ |
Barre sul tetto longitudinali | 150€ |
Carico aumentato | 252€ |
Fari fendinebbia | 160€ |
Giraffone vetrato | 260€ |
Navigatore satellitare Carminat | 1.360€ |
Parabrezza a controllo termico | 150€ |
Preequipaggiamento telefono cellulare | 82€ |
Radiosat 2x15W mono CD | 370€ |
Radiosat 4x15W cassette | 310€ |
Radiosat 4x15W mono CD | 420€ |
Rete di ritenuta bagagli | 160€ |
Tetto apribile elettrico | 660€ |
Vernice metallizzata | 310€ |
Allarme Cobra | 256€ |
Kit di trasformazione uso autocarro | 1.137€ |
Radar retromarcia | 192€ |
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 18° | a richiesta |
Pack Famiglia | 150:Bracciolo centrale anteriore :Tavolette tipo aereo (schienale sed. ant.) :Cassetto sotto il sedile ant. passeggero € |
Pack Tecno | 200:Retrovisori reg. elettricamente :Computer di bordo :Indicatore temperatura esterna € |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate