Prezzo | € 12.801 |
---|---|
Alimentazione | benzina |
Cilindrata | 1242 cc |
Potenza | 44 kW (60 CV) |
Velocità Max. | 155 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 387 cm |
Larghezza | 166 cm |
Altezza | 148 cm |
Passo | 246 cm |
Volume Bagagliaio | 264 - 1.080 dc min/max |
Capacità serbatoio | 47 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 102 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 14.30 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 875 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 7 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 4 litri |
Percorso Misto 100 Km | 5 litri |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate