Prezzo | € 15.151 |
---|---|
Alimentazione | benzina o metano |
Cilindrata | 1242 cc |
Potenza | 44 kW (60 CV) |
Velocità Max. | 151 km/h |
Omologazione | Euro 4 |
Portiere | 5 |
---|---|
Posti a sedere | 5 |
Carrozzeria | berlina 3/5 porte |
Lunghezza | 387 cm |
Larghezza | 166 cm |
Altezza | 148 cm |
Passo | 246 cm |
Volume Bagagliaio | 297 - 1.080 dc min/max |
Capacità serbatoio | 47 litri |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Coppia | 150 Nm |
Accelerazioneda 0 a 100 km/h in | 17.00 secondi |
Trazione | anteriore |
Massa | 1025 kg |
Ciclo Urbano 100 Km | 8 litri |
---|---|
Extraurbano 100 Km | 5 litri |
Percorso Misto 100 Km | 6 litri |
Airbag guida |
Airbag passeggero |
Appoggiatesta posteriori |
Cambio manuale a 5 marce |
Chiave elettronica (CODE) |
Correttore assetto fari |
Fix&Go kit riparazione pneumatici |
Immobilizzatore elettronico |
Paraurti verniciato |
Predisposizione audio |
Pretensionatore cinture anteriori |
Servosterzo elettrico |
Telecomando chiusura centralizzata |
Tergilunotto |
ABS + EBD - ABS - EBD - Electronic Brake force Distribution |
Pack Confort - Bloccaporte elettrico - Vetri elettrici anteriori |
Sedile guida reg. in altezza |
Volante regolabile - Sedile guida reg. in altezza - Volante reg. in altezza |
Autoradio con CD | 420€ |
Cerchi in lega e pneumatici maggiorati | 450€ |
Climatizzatore manuale e filtro antipolline | 870€ |
Comandi audio al volante | 120€ |
Fasce paracolpi laterali | 50€ |
Fendinebbia | 160€ |
Terzo appoggiatesta posteriore sellato | 60€ |
Vernice metallizzata | 370€ |
Volante elegante in pelle | 160€ |
Window bag | 280€ |
Personalizzazione Comfort 2 | 950:Terzo appoggiatesta posteriore centrale :Climatizzatore manuale e filtro antipolline :Fasce paracolpi laterali :Fendinebbia € |
Qui i listini del nuovo e dell'usato con schede e foto
Listini auto nuove Listini auto usate